Journal of Changjiang River Scientific Research Institute ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (5): 165-173.DOI: 10.11988/ckyyb.20240144
• Rock Soil Engineering • Previous Articles Next Articles
					
													LI  Guang-cheng1(
), SHAO  Yong1(
), Yi  Pan-pan2, WANG  Lu1, CHEN  Ming1, MA  Lu-han3
												  
						
						
						
					
				
Received:2024-02-21
															
							
																	Revised:2024-04-01
															
							
															
							
																	Published:2025-05-01
															
							
																	Online:2025-05-01
															
						Contact:
								SHAO  Yong   
													CLC Number:
LI Guang-cheng, SHAO Yong, Yi Pan-pan, WANG Lu, CHEN Ming, MA Lu-han. Experimental Study on Soil Hardening Model Parameters of First-stage Terrace of Yangtze River in Wuhan[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(5): 165-173.
| 土层 | 土样深 度/m  |  密度/ (g·cm-3)  |  含水 率/%  |  相对 密度  |  初始孔 隙比  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 3.7~4.2 | 1.98 | 30.97 | 2.75 | 0.819 | 
| 4-1粉质黏土层 | 5.7~6.2 | 1.99 | 28.63 | 2.74 | 0.771 | 
| 4-2粉土层 | 8.2~8.7 | 1.90 | 34.54 | 2.73 | 0.766 | 
| 5-1粉砂层 | 17.2~17.4 | 1.95 | 32.30 | 2.70 | 0.769 | 
| 5-2细砂层 | 29.2~29.4 | 2.00 | 29.34 | 2.70 | 0.697 | 
| 5-3细砂层 | 39.8~40.0 | 2.04 | 20.08 | 2.70 | 0.596 | 
Table 1 Physical parameters of typical soil layers
| 土层 | 土样深 度/m  |  密度/ (g·cm-3)  |  含水 率/%  |  相对 密度  |  初始孔 隙比  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 3.7~4.2 | 1.98 | 30.97 | 2.75 | 0.819 | 
| 4-1粉质黏土层 | 5.7~6.2 | 1.99 | 28.63 | 2.74 | 0.771 | 
| 4-2粉土层 | 8.2~8.7 | 1.90 | 34.54 | 2.73 | 0.766 | 
| 5-1粉砂层 | 17.2~17.4 | 1.95 | 32.30 | 2.70 | 0.769 | 
| 5-2细砂层 | 29.2~29.4 | 2.00 | 29.34 | 2.70 | 0.697 | 
| 5-3细砂层 | 39.8~40.0 | 2.04 | 20.08 | 2.70 | 0.596 | 
| 土层 |  / MPa  |  Es1-2/ MPa  |  土层 |  / MPa  |  Es1-2/ MPa  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 4.86 | 5.12 | 5-1粉砂层 | 14.57 | 21.98 | 
| 4-1粉质黏土层 | 6.28 | 6.83 | 5-2细砂层 | 17.42 | 23.26 | 
| 4-2粉土层 | 11.88 | 13.12 | 5-3细砂层 | 18.95 | 22.98 | 
Table 2 E o e d r e f and Es1-2 values of each soil layer
| 土层 |  / MPa  |  Es1-2/ MPa  |  土层 |  / MPa  |  Es1-2/ MPa  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 4.86 | 5.12 | 5-1粉砂层 | 14.57 | 21.98 | 
| 4-1粉质黏土层 | 6.28 | 6.83 | 5-2细砂层 | 17.42 | 23.26 | 
| 4-2粉土层 | 11.88 | 13.12 | 5-3细砂层 | 18.95 | 22.98 | 
| 土层 | c'/kPa | φ'/(°) | 土层 | c'/kPa | φ'/(°) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土 | 14.13 | 25.77 | 5-1粉砂 | 0.28 | 39.06 | 
| 4-1粉质黏土 | 13.07 | 26.04 | 5-2细砂 | 0.24 | 39.41 | 
| 4-2粉土 | 10.45 | 33.92 | 5-3细砂 | 0.28 | 39.78 | 
Table 3 Values of c' and φ' of each soil layer
| 土层 | c'/kPa | φ'/(°) | 土层 | c'/kPa | φ'/(°) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土 | 14.13 | 25.77 | 5-1粉砂 | 0.28 | 39.06 | 
| 4-1粉质黏土 | 13.07 | 26.04 | 5-2细砂 | 0.24 | 39.41 | 
| 4-2粉土 | 10.45 | 33.92 | 5-3细砂 | 0.28 | 39.78 | 
| 土层 | /MPa | qf/kPa | qa/kPa | Rf | 
|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 5.2 | 212.6 | 263.2 | 0.81 | 
| 4-1粉质黏土层 | 5.2 | 215.4 | 263.2 | 0.82 | 
| 4-2粉土层 | 6.7 | 220.5 | 277.8 | 0.79 | 
| 5-1粉砂层 | 9.8 | 329.2 | 434.8 | 0.76 | 
| 5-2细砂层 | 9.6 | 322.7 | 434.8 | 0.74 | 
| 5-3细砂层 | 9.7 | 352.8 | 434.8 | 0.81 | 
Table 4 E 50 r e f and Rf values of each soil layer
| 土层 | /MPa | qf/kPa | qa/kPa | Rf | 
|---|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 5.2 | 212.6 | 263.2 | 0.81 | 
| 4-1粉质黏土层 | 5.2 | 215.4 | 263.2 | 0.82 | 
| 4-2粉土层 | 6.7 | 220.5 | 277.8 | 0.79 | 
| 5-1粉砂层 | 9.8 | 329.2 | 434.8 | 0.76 | 
| 5-2细砂层 | 9.6 | 322.7 | 434.8 | 0.74 | 
| 5-3细砂层 | 9.7 | 352.8 | 434.8 | 0.81 | 
| 土层 | /MPa | 土层 | /MPa | 
|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 19.1 | 5-1粉砂层 | 40.5 | 
| 4-1粉质黏土层 | 24.8 | 5-2细砂层 | 54.1 | 
| 4-2粉土层 | 35.7 | 5-3细砂层 | 54.5 | 
Table 5 E u r r e f value of each soil layer
| 土层 | /MPa | 土层 | /MPa | 
|---|---|---|---|
| 3粉质黏土层 | 19.1 | 5-1粉砂层 | 40.5 | 
| 4-1粉质黏土层 | 24.8 | 5-2细砂层 | 54.1 | 
| 4-2粉土层 | 35.7 | 5-3细砂层 | 54.5 | 
| 土层 | 指标来源 | 抗剪强度有效应力指标 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps/MPa | N | fak/kPa | c'/kPa | φ'/(°) | c/kPa | φ/(°) | |||
| DB42/T 159—2012 | 0.80 | 3.0 | 90 | — | — | 17 | 10 | ||
| 3粉质黏土层 | 原勘察报告 | 0.68 | 3.0 | 80 | — | — | 15 | 7 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 14.13 | 25.77 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 1.20 | 5.0 | 120 | — | — | 23 | 13 | ||
| 4-1粉质黏土层 | 原勘察报告 | 0.84 | 5.1 | 120 | — | — | 23 | 13 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 13.07 | 26.04 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 2.00 | — | 110 | — | — | 12 | 20 | ||
| 4-2粉土层 | DB42/T 159—2012 | 3.00 | — | 150 | — | — | 11 | 23 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 10.45 | 33.92 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 6.00 | 14 | 170 | 0 | 32 | 0 | 30 | ||
| 5-1粉砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 6.39 | 11.2、15 | 160 | — | — | 0 | 28 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.28 | 39.06 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 8.00 | 21 | 210 | 0 | 36 | 0 | 33 | ||
| 5-2细砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 8.98 | 21.3、24 | 220 | — | — | 0 | 33 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.24 | 39.41 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 12.00 | 40 | 290 | 0 | 40 | 0 | 36 | ||
| 5-3细砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 12.85 | 34.8、37 | 280 | — | — | 0 | 35 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.28 | 39.78 | — | — | ||
Table 6 Comparative analysis of c' and φ' values
| 土层 | 指标来源 | 抗剪强度有效应力指标 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps/MPa | N | fak/kPa | c'/kPa | φ'/(°) | c/kPa | φ/(°) | |||
| DB42/T 159—2012 | 0.80 | 3.0 | 90 | — | — | 17 | 10 | ||
| 3粉质黏土层 | 原勘察报告 | 0.68 | 3.0 | 80 | — | — | 15 | 7 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 14.13 | 25.77 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 1.20 | 5.0 | 120 | — | — | 23 | 13 | ||
| 4-1粉质黏土层 | 原勘察报告 | 0.84 | 5.1 | 120 | — | — | 23 | 13 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 13.07 | 26.04 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 2.00 | — | 110 | — | — | 12 | 20 | ||
| 4-2粉土层 | DB42/T 159—2012 | 3.00 | — | 150 | — | — | 11 | 23 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 10.45 | 33.92 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 6.00 | 14 | 170 | 0 | 32 | 0 | 30 | ||
| 5-1粉砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 6.39 | 11.2、15 | 160 | — | — | 0 | 28 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.28 | 39.06 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 8.00 | 21 | 210 | 0 | 36 | 0 | 33 | ||
| 5-2细砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 8.98 | 21.3、24 | 220 | — | — | 0 | 33 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.24 | 39.41 | — | — | ||
| DB42/T 159—2012 | 12.00 | 40 | 290 | 0 | 40 | 0 | 36 | ||
| 5-3细砂层 | 原勘察报告/原状取样勘察 | 12.85 | 34.8、37 | 280 | — | — | 0 | 35 | |
| 本次试验结果 | — | — | — | 0.28 | 39.78 | — | — | ||
| 地区 | 土体 | /Es1-2 | / | / | / | /Es1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉(本次试验) | 3粉质黏土 | 0.95 | 1.07 | 3.93 | 3.67 | 1.02 | |
| 4-1粉质黏土 | 0.92 | 0.83 | 3.95 | 4.77 | 0.76 | ||
| 4-2粉土 | 0.91 | 0.56 | 3.01 | 5.33 | 0.51 | ||
| 5-1粉砂 | 0.66 | 0.67 | 2.78 | 4.13 | 0.45 | ||
| 5-2细砂 | 0.75 | 0.55 | 3.11 | 5.64 | 0.41 | ||
| 5-3细砂 | 0.82 | 0.51 | 2.88 | 5.62 | 0.42 | ||
| 武汉(试验数据)[ |  老黏性土 | — | 2.93 | 4 | 1.36 | — | |
| 武汉(调整后的试验数据)[ |  — | 2.4 | 6 | 2.5 | — | ||
| 武汉(经验数据)[ |  粉质黏土、砂土 | 1 | 1~1.5 | — | 7 | — | |
| 上海(试验数据)[ |  黏土 | 0.63~0.9 | 1.2~1.3 | 5.7~10.5 | 4.4~8.4 | 0.8~1.13 | |
| 淤泥质粉质黏土 | 1.06~1.1 | 1.2~1.3 | 12.4~13.6 | 9.3~11.6 | 1.23~1.3 | ||
| 淤泥质黏土 | 0.85~0.9 | 1.08~1.1 | 8.2~10.2 | 7.8~9.4 | 0.91 | ||
| 粉质黏土 | 0.87~1 | 0.9~1.08 | 3.9~7.2 | 4.3~6.7 | 0.87~0.96 | ||
| 上海(调整后的试验数据)[ |  黏土 | 0.9 | 1.2 | 7 | — | — | |
| 淤泥质粉质黏土 | |||||||
| 淤泥质黏土 | |||||||
| 粉质黏土 | |||||||
| 上海(经验数据)[ |  砂土 | 1 | 1 | 4 | — | — | |
| 黏土、砂土 | — | 0.83~1.43 | — | 4~9 | 0.9~1 | ||
| 北京(试验数据)[ |  粉土 | 1.09 | 1.28 | 3.04 | 2.49 | 1.34 | |
| 粉质黏土 | 1.09 | 0.98 | 4.52 | 4.61 | 1.07 | ||
| 北京(调整后的试验数据)[ |  粉质黏土 | 1 | 1~2 | — | 4~6 | — | |
| 北京(经验数据)[ |  砂土 | 1 | 1 | — | 3~5 | — | |
| 黏土、砂土 | — | 1~2 | — | 2~4 | — | ||
| 天津滨海软土(试验数据)[ |  粉质黏土 | 2.11 | 0.7 | — | 2.1 | 1.56 | |
| 淤泥质黏土 | 1.94 | 1.7 | — | 2 | 1.28 | ||
| 黏土 | 1.79 | 1.1 | — | 1.8 | 1.89 | ||
| 粉质黏土 | 1.4 | 0.5 | — | 1.4 | 0.73 | ||
| 天津(经验数据)[ |  黏土、砂土 | — | 0.67~1 | — | 5 | 1.5~2 | |
| 不分地区的经验取值[ |  黏土 | 1 | 1~2 | — | 3 | — | |
| 砂土 | 1 | 1 | — | 3 | — | ||
Table 7 Soil stiffness modulus parameters in different regions
| 地区 | 土体 | /Es1-2 | / | / | / | /Es1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉(本次试验) | 3粉质黏土 | 0.95 | 1.07 | 3.93 | 3.67 | 1.02 | |
| 4-1粉质黏土 | 0.92 | 0.83 | 3.95 | 4.77 | 0.76 | ||
| 4-2粉土 | 0.91 | 0.56 | 3.01 | 5.33 | 0.51 | ||
| 5-1粉砂 | 0.66 | 0.67 | 2.78 | 4.13 | 0.45 | ||
| 5-2细砂 | 0.75 | 0.55 | 3.11 | 5.64 | 0.41 | ||
| 5-3细砂 | 0.82 | 0.51 | 2.88 | 5.62 | 0.42 | ||
| 武汉(试验数据)[ |  老黏性土 | — | 2.93 | 4 | 1.36 | — | |
| 武汉(调整后的试验数据)[ |  — | 2.4 | 6 | 2.5 | — | ||
| 武汉(经验数据)[ |  粉质黏土、砂土 | 1 | 1~1.5 | — | 7 | — | |
| 上海(试验数据)[ |  黏土 | 0.63~0.9 | 1.2~1.3 | 5.7~10.5 | 4.4~8.4 | 0.8~1.13 | |
| 淤泥质粉质黏土 | 1.06~1.1 | 1.2~1.3 | 12.4~13.6 | 9.3~11.6 | 1.23~1.3 | ||
| 淤泥质黏土 | 0.85~0.9 | 1.08~1.1 | 8.2~10.2 | 7.8~9.4 | 0.91 | ||
| 粉质黏土 | 0.87~1 | 0.9~1.08 | 3.9~7.2 | 4.3~6.7 | 0.87~0.96 | ||
| 上海(调整后的试验数据)[ |  黏土 | 0.9 | 1.2 | 7 | — | — | |
| 淤泥质粉质黏土 | |||||||
| 淤泥质黏土 | |||||||
| 粉质黏土 | |||||||
| 上海(经验数据)[ |  砂土 | 1 | 1 | 4 | — | — | |
| 黏土、砂土 | — | 0.83~1.43 | — | 4~9 | 0.9~1 | ||
| 北京(试验数据)[ |  粉土 | 1.09 | 1.28 | 3.04 | 2.49 | 1.34 | |
| 粉质黏土 | 1.09 | 0.98 | 4.52 | 4.61 | 1.07 | ||
| 北京(调整后的试验数据)[ |  粉质黏土 | 1 | 1~2 | — | 4~6 | — | |
| 北京(经验数据)[ |  砂土 | 1 | 1 | — | 3~5 | — | |
| 黏土、砂土 | — | 1~2 | — | 2~4 | — | ||
| 天津滨海软土(试验数据)[ |  粉质黏土 | 2.11 | 0.7 | — | 2.1 | 1.56 | |
| 淤泥质黏土 | 1.94 | 1.7 | — | 2 | 1.28 | ||
| 黏土 | 1.79 | 1.1 | — | 1.8 | 1.89 | ||
| 粉质黏土 | 1.4 | 0.5 | — | 1.4 | 0.73 | ||
| 天津(经验数据)[ |  黏土、砂土 | — | 0.67~1 | — | 5 | 1.5~2 | |
| 不分地区的经验取值[ |  黏土 | 1 | 1~2 | — | 3 | — | |
| 砂土 | 1 | 1 | — | 3 | — | ||
| 地区 | 土样 | Rf | 
|---|---|---|
| 武汉(本次试验) | 3粉质黏土 | 0.81 | 
| 4-1粉质黏土 | 0.82 | |
| 4-2粉土 | 0.79 | |
| 5-1粉砂 | 0.76 | |
| 5-2细砂 | 0.74 | |
| 5-3细砂 | 0.81 | |
| 武汉(经验数据)[ |  老黏性土、粉质黏土、 砂土  |  0.9 | 
| 上海(试验数据)[ |  黏土 | 0.91~0.96 | 
| 淤泥质粉质黏土 | 0.58~0.68 | |
| 淤泥质黏土 | 0.54~0.72 | |
| 粉质黏土 | 0.89-~0.95 | |
| 上海(调整后的试验数据)[ |  黏土 | 0.9 | 
| 淤泥质粉质黏土 | 0.6 | |
| 淤泥质黏土 | 0.6 | |
| 上海(经验数据)[ |  粉细砂 | 0.9 | 
| 北京(试验数据)[ |  粉土 | 0.8~0.86 | 
| 粉质黏土 | 0.69~0.8 | |
| 北京(调整后的试验数据)[ |  黏土、粉土 | 0.9 | 
| 北京(经验数据)[ |  砂土 | 0.9 | 
| 不分地区的经验取值[ |  砂土 | 0.9 | 
Table 8 Rf values of soils in different regions
| 地区 | 土样 | Rf | 
|---|---|---|
| 武汉(本次试验) | 3粉质黏土 | 0.81 | 
| 4-1粉质黏土 | 0.82 | |
| 4-2粉土 | 0.79 | |
| 5-1粉砂 | 0.76 | |
| 5-2细砂 | 0.74 | |
| 5-3细砂 | 0.81 | |
| 武汉(经验数据)[ |  老黏性土、粉质黏土、 砂土  |  0.9 | 
| 上海(试验数据)[ |  黏土 | 0.91~0.96 | 
| 淤泥质粉质黏土 | 0.58~0.68 | |
| 淤泥质黏土 | 0.54~0.72 | |
| 粉质黏土 | 0.89-~0.95 | |
| 上海(调整后的试验数据)[ |  黏土 | 0.9 | 
| 淤泥质粉质黏土 | 0.6 | |
| 淤泥质黏土 | 0.6 | |
| 上海(经验数据)[ |  粉细砂 | 0.9 | 
| 北京(试验数据)[ |  粉土 | 0.8~0.86 | 
| 粉质黏土 | 0.69~0.8 | |
| 北京(调整后的试验数据)[ |  黏土、粉土 | 0.9 | 
| 北京(经验数据)[ |  砂土 | 0.9 | 
| 不分地区的经验取值[ |  砂土 | 0.9 | 
| [1] | WANG Ya-lin, WU Yu-xin, ZHU Shi-jiang, ZHAO Shu-jun, XIA Dong. Effect of End Face Inclination Angles of Emitters on Local Head Loss in Drip Irrigation Pipes [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(5): 138-146. | 
| [2] | WANG Si-ying, TANG Hou-jia, HUANG Tao, QIAN Jun. Vibration Analysis of Large Scale Radial Gate Considering the Elasticity of Water Stop Structures [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(3): 171-177. | 
| [3] | WU Zhen-hui, WANG Meng, LIU Yang-yang, WU Bi, XIAO Yang, ZHANG Ke-ke. Predicting the Impact of Water Diversion Project from Yangtze River to Hanjiang River on Water Environment in the Water Source Area of Three Gorges Reservoir [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(2): 194-203. | 
| [4] | QIU Song-nan, LI Xiao-dong, ZHOU Peng-zhan. Strength Degradation Mechanism and Predictive Model of Piping Soils under Seepage Failure [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(1): 186-193. | 
| [5] | NIU Yun-gang, MA Feng-hai, WANG Qiong-yi. Deformation of Foundation Pit Retaining Piles in Footwall Zone Influenced by Normal Fault [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(9): 130-137. | 
| [6] | LIANG Rui, QI Fang-xia, ZHOU Wen-hai, LI Sheng-rong, LOU Xiao-ming. Blasting Characteristics of Eccentric Uncoupled Charges under Different Damage Models [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(9): 98-105. | 
| [7] | YANG Zhong-yong, LI Lin, SUN Shi-wei, ZHANG Yong, TANG Yan-ping, WANG Zi-yang, LIU Xin-jian, XU Yang. Abnormal Water Level Increase in the Valve Shaft of a Ship Lock Induced by High Density Currents in Impounded River [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(9): 79-85. | 
| [8] | GAO Xue-ping, WEI Nan-jiang, LIU Yin-zhu. Hydraulic Characteristics at Side Outlet of Tunnel Elbow [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(7): 94-102. | 
| [9] | LI Hai-tao, REN Guang-ming, FENG Chuan, TANG Yang, WANG Ting, WANG Liang. Load Bearing Characteristics of Micropile Group Foundation in Plateau Mountainous Area under Combined Vertical-Horizontal Loads [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(7): 139-147. | 
| [10] | HAN Lei, LÜ Chun-wei, WANG Zheng-jun, ZHANG Shuai-kang, LI Yang. Influence of Pier Head Angle on Hydraulic Characteristics of Vertical Slot Fishway [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(6): 84-90. | 
| [11] | ZHOU Ye-kai, QIN Peng, LI Jie-cheng, KUANG Yi, TIAN Lei, WU Shi-qi, XU Xin-yue. Wave Prevention and Energy Dissipation Effect of a New Type of Seawall Revetment Structure with Hyperbolic Arc Surface [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(4): 89-94. | 
| [12] | ZHANG Jian, MA Jian-lin, WANG Qin-ke, SU Wei. Stability of Tunnel Anchorage of Long-span Suspension Bridge in Fractured Rock Interlayer [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(4): 149-156. | 
| [13] | MA Peng-jie, WEI Kai, KANG Jing-wei, RUI Rui, CAI Zheng-qian, XIA Rong-ji. Mechanical Mechanism of Single Row of Micro Piles Strengthening Gently Inclined Long Fissured Soil Slope [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(3): 178-185. | 
| [14] | LIU Yu-jiao, YU Ming-hui, HUANG Yu-yun, WU Hua-li. Impacts of the Poyang Lake Water Conservancy Hub Project on Hydrodynamic Process in Flood Period of Yangtze River and Poyang Lake [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(3): 9-15. | 
| [15] | FAN Yong-feng, ZHAO Yang, SHI Xian-li, LU Zheng, YAO Hai-lin. Numerical Study on Shear Behavior of Geocell-Reinforced Layer Based on Direct Shear Test [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(2): 98-104. | 
| Viewed | ||||||
| 
										Full text | 
									
										 | 
								|||||
| 
										Abstract | 
									
										 | 
								|||||