raybet体育在线 院报 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (4): 183-192.DOI: 10.11988/ckyyb.20240055
收稿日期:2024-01-17
									
				
											修回日期:2024-03-11
									
				
									
				
											出版日期:2025-04-01
									
				
											发布日期:2025-04-01
									
			作者简介:黄 乐(1990-),男,江西抚州人,副教授,博士,主要从事超高性能混凝土研究。E-mail: huangle@whu.edu.cn
基金资助:
        
               		HUANG  Le(
), SU  Kai-dong, GAO  Ben-hao, CHI  Yin, XU  Li-hua
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2024-01-17
									
				
											Revised:2024-03-11
									
				
									
				
											Published:2025-04-01
									
				
											Online:2025-04-01
									
			摘要: 为解决超高性能混凝土水泥用量成倍增加所带来的高碳排放问题,采用高炉矿渣、粉煤灰和硅灰等材料大掺量替代硅酸盐水泥,制备了一种低水泥含量的低碳超高性能混凝土(LC-UHPC)。考虑水泥替代率、钢纤维体积掺量和水胶比等3个因素,设计制作了11组共154个试件,通过不同龄期的立方体抗压试验、抗折试验与单轴受压试验研究了LC-UHPC破坏形态、基本强度与变形能力等力学性能的变化规律,并根据试验结果建立了单轴受压应力-应变全曲线数学方程。结果表明:LC-UHPC轴心受压破坏形态为剪切破坏,钢纤维掺入能明显改善LC-UHPC各项力学性能指标;与传统UHPC相比,LC-UHPC的水泥替代率最高可达70%,其28 d单轴抗压强度可达149.09 MPa;建立的轴心受压应力-应变曲线方程能够较好地预测LC-UHPC单轴受压下的力学响应全过程,可为LC-UHPC力学性能研究及其结构构件的设计计算提供有益参考。
中图分类号:
黄乐, 苏凯栋, 高奔浩, 池寅, 徐礼华. 低碳超高性能混凝土单轴受压力学性能[J]. raybet体育在线 院报, 2025, 42(4): 183-192.
HUANG Le, SU Kai-dong, GAO Ben-hao, CHI Yin, XU Li-hua. Mechanical Properties of Low-carbon Ultra-high Performance Concrete under Uniaxial Compression[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(4): 183-192.
| 材料名称 | 质量分数/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | SO3 | K2O | Na2O | Fe2O3 | MnO | TiO2 | |
| 矿渣 | 38.30 | 28.21 | 17.14 | 10.53 | 2.55 | 0.33 | 0.71 | 0.47 | 0.24 | 1.23 | 
| 硅灰 | 0.16 | 99.23 | 0.32 | 0.12 | 0.62 | 0.15 | — | — | — | — | 
| 粉煤灰 | 3.70 | 47.70 | 37.53 | 0.94 | 1.04 | 1.62 | 0.60 | 4.55 | — | 1.40 | 
| 水泥 | 66.48 | 20.17 | 4.01 | 0.85 | 5.13 | 0.58 | — | 2.77 | — | — | 
表1 原料中各化学成分的质量分数
Table 1 Mass fraction of the chemical components of raw materials
| 材料名称 | 质量分数/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaO | SiO2 | Al2O3 | MgO | SO3 | K2O | Na2O | Fe2O3 | MnO | TiO2 | |
| 矿渣 | 38.30 | 28.21 | 17.14 | 10.53 | 2.55 | 0.33 | 0.71 | 0.47 | 0.24 | 1.23 | 
| 硅灰 | 0.16 | 99.23 | 0.32 | 0.12 | 0.62 | 0.15 | — | — | — | — | 
| 粉煤灰 | 3.70 | 47.70 | 37.53 | 0.94 | 1.04 | 1.62 | 0.60 | 4.55 | — | 1.40 | 
| 水泥 | 66.48 | 20.17 | 4.01 | 0.85 | 5.13 | 0.58 | — | 2.77 | — | — | 
| 组别 | 试件编号 | 胶凝材料组分 | 胶砂比 | 钢纤维 体积掺量  |  水 | 减水剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 矿渣 | 粉煤灰 | 硅灰 | ||||||
| 1 | OPC-UHPC | 797.90 | 0 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 2 | LC-UHPC-R50 | 569.93 | 227.97 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 3 | LC-UHPC-R70 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 4 | LC-UHPC-R90 | 113.99 | 683.91 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 5 | LC-UHPC-S00 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 0 | 193.77 | 12.54 | 
| 6 | LC-UHPC-S05 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 39 | 193.77 | 12.54 | 
| 7 | LC-UHPC-S10 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 78 | 193.77 | 12.54 | 
| 8 | LC-UHPC-S15 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 117 | 193.77 | 12.54 | 
| 9 | LC-UHPC-W19 | 338.98 | 451.98 | 112.99 | 225.99 | 1 242.94 | 156 | 214.69 | 12.43 | 
| 10 | LC-UHPC-W21 | 336.06 | 448.08 | 112.02 | 224.04 | 1 232.23 | 156 | 235.24 | 12.32 | 
| 11 | LC-UHPC-W23 | 333.19 | 444.25 | 111.06 | 222.13 | 1 221.70 | 156 | 255.45 | 12.22 | 
表2 LC-UHPC配合比
Table 2 Mix proportion of LC-UHPC kg/m3
| 组别 | 试件编号 | 胶凝材料组分 | 胶砂比 | 钢纤维 体积掺量  |  水 | 减水剂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 矿渣 | 粉煤灰 | 硅灰 | ||||||
| 1 | OPC-UHPC | 797.90 | 0 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 2 | LC-UHPC-R50 | 569.93 | 227.97 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 3 | LC-UHPC-R70 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 4 | LC-UHPC-R90 | 113.99 | 683.91 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 156 | 193.77 | 12.54 | 
| 5 | LC-UHPC-S00 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 0 | 193.77 | 12.54 | 
| 6 | LC-UHPC-S05 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 39 | 193.77 | 12.54 | 
| 7 | LC-UHPC-S10 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 78 | 193.77 | 12.54 | 
| 8 | LC-UHPC-S15 | 341.96 | 455.94 | 113.99 | 227.97 | 1 253.84 | 117 | 193.77 | 12.54 | 
| 9 | LC-UHPC-W19 | 338.98 | 451.98 | 112.99 | 225.99 | 1 242.94 | 156 | 214.69 | 12.43 | 
| 10 | LC-UHPC-W21 | 336.06 | 448.08 | 112.02 | 224.04 | 1 232.23 | 156 | 235.24 | 12.32 | 
| 11 | LC-UHPC-W23 | 333.19 | 444.25 | 111.06 | 222.13 | 1 221.70 | 156 | 255.45 | 12.22 | 
| 材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1)  |  参考文 献序号  |  材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1)  |  参考文 献序号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣 | 0.052 0 | [13] | 石英砂 | 0.001 0 | [14] | 
| 硅灰 | 0.014 0 | [14] | 水 | 1.68×10-4 | [15] | 
| 粉煤灰 | 0.008 0 | [14] | 钢纤维 | 1.496 5 | [14] | 
| 水泥 | 0.735 0 | [15] | 减水剂 | 0.720 0 | [14] | 
表3 原材料的碳排放系数
Table 3 Carbon emission factor of different raw materials
| 材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1)  |  参考文 献序号  |  材料 | 碳排放系数/ (kg CO2·kg-1)  |  参考文 献序号  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣 | 0.052 0 | [13] | 石英砂 | 0.001 0 | [14] | 
| 硅灰 | 0.014 0 | [14] | 水 | 1.68×10-4 | [15] | 
| 粉煤灰 | 0.008 0 | [14] | 钢纤维 | 1.496 5 | [14] | 
| 水泥 | 0.735 0 | [15] | 减水剂 | 0.720 0 | [14] | 
| 试样编号 | 峰值应力/ MPa  |  峰值应变/ 10-3  |  弹性模量/ GPa  |  相对韧性 指标  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fc,peak | Ratio | εpeak | Ratio | Ec | Ratio | T* | Ratio | |
| OPC- UHPC  |  151.61 | 1.00 | 4.02 | 1.00 | 39.46 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 
| LC-UHPC- R50  |  144.01 | 0.95 | 3.78 | 0.94 | 38.39 | 0.97 | 1.45 | 1.22 | 
| LC-UHPC- R70  |  149.09 | 0.98 | 3.81 | 0.95 | 36.91 | 0.94 | 1.87 | 1.58 | 
| LC-UHPC- R90  |  87.96 | 0.58 | 2.62 | 0.65 | 36.86 | 0.93 | 2.11 | 1.79 | 
| LC-UHPC- S00  |  128.79 | 1.00 | 3.39 | 1.00 | 38.21 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 
| LC-UHPC- S05  |  133.53 | 1.04 | 3.57 | 1.05 | 37.98 | 0.99 | 0.48 | 8.00 | 
| LC-UHPC- S10  |  140.95 | 1.09 | 3.61 | 1.06 | 38.88 | 1.02 | 0.65 | 10.83 | 
| LC-UHPC- S15  |  143.61 | 1.12 | 3.69 | 1.09 | 39.04 | 1.02 | 1.12 | 18.67 | 
| LC-UHPC- S20  |  149.09 | 1.16 | 3.81 | 1.12 | 36.91 | 0.97 | 1.87 | 31.17 | 
| LC-UHPC- W17  |  149.09 | 1.00 | 3.81 | 1.00 | 36.91 | 1.00 | 1.87 | 1.00 | 
| LC-UHPC- W19  |  123.92 | 0.83 | 3.47 | 0.91 | 36.91 | 1.00 | 1.28 | 0.68 | 
| LC-UHPC- W21  |  120.49 | 0.81 | 3.37 | 0.88 | 36.66 | 0.99 | 1.03 | 0.55 | 
| LC-UHPC- W23  |  108.76 | 0.73 | 3.23 | 0.85 | 34.70 | 0.94 | 0.93 | 0.50 | 
表4 LC-UHPC试件单轴受压力学性能
Table 4 Mechanical properties of LC-UHPC specimens under uniaxial compression
| 试样编号 | 峰值应力/ MPa  |  峰值应变/ 10-3  |  弹性模量/ GPa  |  相对韧性 指标  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fc,peak | Ratio | εpeak | Ratio | Ec | Ratio | T* | Ratio | |
| OPC- UHPC  |  151.61 | 1.00 | 4.02 | 1.00 | 39.46 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 
| LC-UHPC- R50  |  144.01 | 0.95 | 3.78 | 0.94 | 38.39 | 0.97 | 1.45 | 1.22 | 
| LC-UHPC- R70  |  149.09 | 0.98 | 3.81 | 0.95 | 36.91 | 0.94 | 1.87 | 1.58 | 
| LC-UHPC- R90  |  87.96 | 0.58 | 2.62 | 0.65 | 36.86 | 0.93 | 2.11 | 1.79 | 
| LC-UHPC- S00  |  128.79 | 1.00 | 3.39 | 1.00 | 38.21 | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 
| LC-UHPC- S05  |  133.53 | 1.04 | 3.57 | 1.05 | 37.98 | 0.99 | 0.48 | 8.00 | 
| LC-UHPC- S10  |  140.95 | 1.09 | 3.61 | 1.06 | 38.88 | 1.02 | 0.65 | 10.83 | 
| LC-UHPC- S15  |  143.61 | 1.12 | 3.69 | 1.09 | 39.04 | 1.02 | 1.12 | 18.67 | 
| LC-UHPC- S20  |  149.09 | 1.16 | 3.81 | 1.12 | 36.91 | 0.97 | 1.87 | 31.17 | 
| LC-UHPC- W17  |  149.09 | 1.00 | 3.81 | 1.00 | 36.91 | 1.00 | 1.87 | 1.00 | 
| LC-UHPC- W19  |  123.92 | 0.83 | 3.47 | 0.91 | 36.91 | 1.00 | 1.28 | 0.68 | 
| LC-UHPC- W21  |  120.49 | 0.81 | 3.37 | 0.88 | 36.66 | 0.99 | 1.03 | 0.55 | 
| LC-UHPC- W23  |  108.76 | 0.73 | 3.23 | 0.85 | 34.70 | 0.94 | 0.93 | 0.50 | 
| 试样编号 | 上升段 | 下降段 | 峰值应力/MPa | 峰值应变/10-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | R2 | A | B | R2 | |||
| LC-UHPC-S00 | 19.33 | 0.999 4 | 20.147 6 | 1.044 0 | 0.99 | 128.79 | 3.39 | 
| LC-UHPC-S05 | 19.98 | 0.980 6 | 16.278 4 | 0.942 4 | 0.89 | 133.94 | 3.50 | 
| LC-UHPC-S10 | 44.43 | 0.991 2 | 12.409 2 | 0.840 7 | 0.97 | 139.09 | 3.60 | 
| LC-UHPC-S15 | 28.48 | 0.990 4 | 8.540 0 | 0.739 1 | 0.90 | 144.24 | 3.71 | 
| LC-UHPC-S20 | 21.45 | 0.990 1 | 4.670 8 | 0.637 4 | 0.96 | 149.40 | 3.82 | 
表5 应力-应变全曲线各参数取值
Table 5 Parameter values of stress-strain curve
| 试样编号 | 上升段 | 下降段 | 峰值应力/MPa | 峰值应变/10-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | R2 | A | B | R2 | |||
| LC-UHPC-S00 | 19.33 | 0.999 4 | 20.147 6 | 1.044 0 | 0.99 | 128.79 | 3.39 | 
| LC-UHPC-S05 | 19.98 | 0.980 6 | 16.278 4 | 0.942 4 | 0.89 | 133.94 | 3.50 | 
| LC-UHPC-S10 | 44.43 | 0.991 2 | 12.409 2 | 0.840 7 | 0.97 | 139.09 | 3.60 | 
| LC-UHPC-S15 | 28.48 | 0.990 4 | 8.540 0 | 0.739 1 | 0.90 | 144.24 | 3.71 | 
| LC-UHPC-S20 | 21.45 | 0.990 1 | 4.670 8 | 0.637 4 | 0.96 | 149.40 | 3.82 | 
| [1] | 邓宗才, 王梦新, 王宏君, 陈相宇. 钢纤维特征参数及成型方式对UHPC轴拉性能的影响[J]. raybet体育在线 院报, 2025, 42(4): 177-182. | 
| [2] | 姚韦靖, 韩金秀, 方冉, 庞建勇. 秸秆/聚丙烯纤维-玻化微珠保温混凝土基本性能正交试验[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(6): 156-163. | 
| [3] | 曹芙波, 黄旭彤, 杨晓刚, 梁卫国, 吴亚轩, 李名远, 苏天, 王晨霞. 基于复合盐溶液浓度的再生骨料混凝土抗冻性能试验研究[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(5): 187-194. | 
| [4] | 吴文博, 贺晶晶, 王海婷, 赵坤龙, 樊李浩. 人工砂游离云母含量对混凝土性能的影响[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(3): 148-152. | 
| [5] | 曹芙波, 杨珍, 王晨霞, 王高峰, 刘涛, 王晓云, 李晓莉. 不同取代率下钢渣混凝土力学特性及耐久性研究[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(2): 181-187. | 
| [6] | 许文盛, 刘尧松, 王可, 张志华, 张文杰, 李力, 肖海, 李昊. 红壤高陡边坡新型生态修复喷混植生基材试验[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(11): 56-64. | 
| [7] | 张岩, 刘嘉昊, 吕园, 李志豪, 张燕楠, 李昇, 陈撰文. 不同石粉参数对混凝土力学性能的影响[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(3): 166-173. | 
| [8] | 刘昭希, 王军, 周银军, 陈思含, 金中武, 陈鹏. 长江荆江段二元结构河岸土体力学性能及崩塌试验[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(2): 7-13. | 
| [9] | 董福歧, 张福强, 付书林. 跨运河钢桁架梁拱组合体系通航渡槽力学性能[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(2): 141-146. | 
| [10] | 黄大观, 牛荻涛, 刘云贺, 苏丽, 夏倩. 玄武岩-聚丙烯纤维增强混凝土力学性能、渗透性能和孔结构研究[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(2): 147-152. | 
| [11] | 李永靖, 文成章, 王松, 程耀辉, 郝稳杰. CLFD-TS协同固化云母片岩强风化土性能试验研究[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(12): 88-95. | 
| [12] | 吴林松, 王星之, 梅梦君, 李振, 曾磊. TiO2透水混凝土配合比设计和光催化性能[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(12): 188-192,198. | 
| [13] | 黄伟, 张阳阳, 葛进进, 方张平. 纳米SiO2和碳酸钙晶须制备水泥基材料性能试验[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(1): 171-175. | 
| [14] | 薛维培, 徐威, 刘晓媛, 张瀚文. 变幅循环加卸载下硫酸盐侵蚀混凝土力学与变形性能[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(8): 120-125. | 
| [15] | 张倩, 吕荣培, 马昭, 王永卫. 聚氨酯玛蹄脂混合料的设计及性能[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(2): 147-152. | 
| 阅读次数 | ||||||
| 
												        	全文 | 
											        	
												        	 | 
													|||||
| 
												        	摘要 | 
												        
															 | 
													|||||