Journal of Changjiang River Scientific Research Institute ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (7): 214-222.DOI: 10.11988/ckyyb.20250248
• The 31st National Academic Symposium on Geotechnical Testing • Previous Articles
WANG Wei-qi1(), LIAN Chang-jiang1, LI Jian-ping1, CHEN Zhi-yong1, CHENG Dong-hai1, CAI Wei-long1, TANG Kai2, LI Chao1
Received:
2025-03-27
Revised:
2025-05-24
Published:
2025-07-01
Online:
2025-07-01
CLC Number:
WANG Wei-qi, LIAN Chang-jiang, LI Jian-ping, CHEN Zhi-yong, CHENG Dong-hai, CAI Wei-long, TANG Kai, LI Chao. Shear Strength Characteristics of Soft Soil in Nansha District of Guangzhou[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(7): 214-222.
编号 | 代表项目 | 样本数/个 | 占比/% |
---|---|---|---|
1 | 广州市轨道交通三号线东延线 | 581 | 44 |
2 | 亭角复建区 | 44 | 3 |
3 | 亭角融资区 | 14 | 1 |
4 | 亭角项目一期 | 94 | 7 |
5 | 亭角项目二期 | 25 | 2 |
6 | 亭角项目三期 | 45 | 3 |
7 | 广州市轨道交通4号线南延线 | 420 | 32 |
8 | 上交思源科教项目 | 22 | 2 |
9 | 广州南沙科创中心生命健康产业园 | 53 | 4 |
10 | 华农南沙渔业高科技园 | 30 | 2 |
Table 1 Overview of test sample sources
编号 | 代表项目 | 样本数/个 | 占比/% |
---|---|---|---|
1 | 广州市轨道交通三号线东延线 | 581 | 44 |
2 | 亭角复建区 | 44 | 3 |
3 | 亭角融资区 | 14 | 1 |
4 | 亭角项目一期 | 94 | 7 |
5 | 亭角项目二期 | 25 | 2 |
6 | 亭角项目三期 | 45 | 3 |
7 | 广州市轨道交通4号线南延线 | 420 | 32 |
8 | 上交思源科教项目 | 22 | 2 |
9 | 广州南沙科创中心生命健康产业园 | 53 | 4 |
10 | 华农南沙渔业高科技园 | 30 | 2 |
土名 | 深度/m | 含水量w | 密度ρ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计 个数 | 范围/ % | 平均值/ % | 标准差/ % | 变异 系数 | 标准 值/% | 统计 个数 | 范围/ (g·cm-3) | 平均值/ (g·cm-3) | 标准差/ (g·cm-3) | 变异 系数 | 标准值/ (g·cm-3) | ||
淤泥 | 0<h<10 | 581 | 46.7~ 107.0 | 64.6 | 8.65 | 0.13 | — | 581 | 1.39~ 1.70 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — |
10≤h<20 | 238 | 50.4~ 90.9 | 64.6 | 8.33 | 0.13 | — | 238 | 1.44~ 1.69 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — | |
20≤h<30 | 84 | 48.4~ 77.3 | 61.0 | 5.75 | 0.09 | — | 84 | 1.47~ 1.71 | 1.59 | 0.05 | 0.03 | — | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 34.5~ 55.6 | 47.3 | 5.19 | 0.11 | — | 226 | 1.58~ 1.85 | 1.70 | 0.05 | 0.03 | — |
10≤h<20 | 144 | 31.7~ 55.6 | 46.6 | 5.10 | 0.11 | — | 144 | 1.58~ 1.84 | 1.71 | 0.05 | 0.03 | — | |
20≤h<30 | 55 | 36.4~ 54.2 | 48.5 | 3.98 | 0.08 | — | 55 | 1.61~ 1.82 | 1.69 | 0.04 | 0.02 | — | |
土名 | 深度/m | 孔隙比e | 快剪黏聚力cq | ||||||||||
统计 个数 | 范围 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 标准 值 | 统计 个数 | 范围/ kPa | 平均值/ kPa | 标准差/ kPa | 变异 系数 | 标准 值/kPa | ||
淤泥 | 0<h<10 | 581 | 1.501~ 2.934 | 1.821 | 0.231 5 | 0.13 | 1.804 | 257 | 2.5~ 12.0 | 6.7 | 2.16 | 0.32 | 6.4 |
10≤h<20 | 234 | 1.501~ 2.395 | 1.817 | 0.216 | 0.12 | 1.792 | 97 | 4.0~ 15.5 | 9.0 | 2.64 | 0.29 | 8.5 | |
20≤h<30 | 84 | 1.500~ 2.147 | 1.723 | 0.164 | 0.09 | 1.692 | 32 | 6.1~ 19.2 | 10.7 | 3.42 | 0.32 | 9.6 | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 1.000~ 1.499 | 1.325 | 0.129 | 0.10 | 1.310 | 90 | 3.4~ 14.1 | 8.1 | 2.85 | 0.35 | 7.6 |
10≤h<20 | 144 | 1.016~ 1.499 | 1.308 | 0.125 | 0.10 | 1.290 | 55 | 4.1~ 16.2 | 9.3 | 3.16 | 0.34 | 8.6 | |
20≤h<30 | 55 | 1.039~ 1.489 | 1.356 | 0.100 | 0.07 | 1.333 | 18 | 3.2~ 20.0 | 11.3 | 3.75 | 0.33 | 9.7 | |
土名 | 深度/m | 快剪内摩擦角φq | 有机质含量 | ||||||||||
统计 个数 | 范围/ (°) | 平均值/ (°) | 标准差/ (°) | 变异 系数 | 标准 值/(°) | 统计 个数 | 范围/ (g·kg-1) | 平均值/ (g·kg-1) | 标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数 | 标准值/ (g·kg-1) | ||
淤泥 | 0<h<10 | 257 | 1.6~ 7.4 | 4.2 | 1.40 | 0.33 | 4.1 | 189 | 3.9~ 97.8 | 47.6 | 20.2 | 0.42 | — |
10≤h<20 | 97 | 2.0~ 11.6 | 6.5 | 2.18 | 0.34 | 6.1 | 39 | 8.0~ 125.0 | 44.6 | 26.57 | 0.60 | — | |
20≤h<30 | 32 | 3.1~ 9.8 | 7.5 | 1.77 | 0.24 | 6.9 | 17 | 24.0~ 97.6 | 46.0 | 23.0 | 0.50 | — | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 90 | 2.1~ 9.4 | 5.4 | 1.88 | 0.35 | 5.1 | 57 | 5.5~ 60.3 | 32.8 | 14.4 | 0.44 | — |
10≤h<20 | 55 | 2.3~ 12.5 | 6.9 | 2.43 | 0.35 | 6.3 | 21 | 6.0~ 53.6 | 28.4 | 13.58 | 0.48 | — | |
20≤h<30 | 18 | 5.4~ 11.7 | 8.2 | 1.92 | 0.24 | 7.4 | 16 | 22.8~ 50.7 | 36.1 | 8.95 | 0.26 | — |
Table 2 Statistics of basic physical and mechanical properties of soft soil from laboratory geotechnical tests
土名 | 深度/m | 含水量w | 密度ρ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计 个数 | 范围/ % | 平均值/ % | 标准差/ % | 变异 系数 | 标准 值/% | 统计 个数 | 范围/ (g·cm-3) | 平均值/ (g·cm-3) | 标准差/ (g·cm-3) | 变异 系数 | 标准值/ (g·cm-3) | ||
淤泥 | 0<h<10 | 581 | 46.7~ 107.0 | 64.6 | 8.65 | 0.13 | — | 581 | 1.39~ 1.70 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — |
10≤h<20 | 238 | 50.4~ 90.9 | 64.6 | 8.33 | 0.13 | — | 238 | 1.44~ 1.69 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | — | |
20≤h<30 | 84 | 48.4~ 77.3 | 61.0 | 5.75 | 0.09 | — | 84 | 1.47~ 1.71 | 1.59 | 0.05 | 0.03 | — | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 34.5~ 55.6 | 47.3 | 5.19 | 0.11 | — | 226 | 1.58~ 1.85 | 1.70 | 0.05 | 0.03 | — |
10≤h<20 | 144 | 31.7~ 55.6 | 46.6 | 5.10 | 0.11 | — | 144 | 1.58~ 1.84 | 1.71 | 0.05 | 0.03 | — | |
20≤h<30 | 55 | 36.4~ 54.2 | 48.5 | 3.98 | 0.08 | — | 55 | 1.61~ 1.82 | 1.69 | 0.04 | 0.02 | — | |
土名 | 深度/m | 孔隙比e | 快剪黏聚力cq | ||||||||||
统计 个数 | 范围 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 标准 值 | 统计 个数 | 范围/ kPa | 平均值/ kPa | 标准差/ kPa | 变异 系数 | 标准 值/kPa | ||
淤泥 | 0<h<10 | 581 | 1.501~ 2.934 | 1.821 | 0.231 5 | 0.13 | 1.804 | 257 | 2.5~ 12.0 | 6.7 | 2.16 | 0.32 | 6.4 |
10≤h<20 | 234 | 1.501~ 2.395 | 1.817 | 0.216 | 0.12 | 1.792 | 97 | 4.0~ 15.5 | 9.0 | 2.64 | 0.29 | 8.5 | |
20≤h<30 | 84 | 1.500~ 2.147 | 1.723 | 0.164 | 0.09 | 1.692 | 32 | 6.1~ 19.2 | 10.7 | 3.42 | 0.32 | 9.6 | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 226 | 1.000~ 1.499 | 1.325 | 0.129 | 0.10 | 1.310 | 90 | 3.4~ 14.1 | 8.1 | 2.85 | 0.35 | 7.6 |
10≤h<20 | 144 | 1.016~ 1.499 | 1.308 | 0.125 | 0.10 | 1.290 | 55 | 4.1~ 16.2 | 9.3 | 3.16 | 0.34 | 8.6 | |
20≤h<30 | 55 | 1.039~ 1.489 | 1.356 | 0.100 | 0.07 | 1.333 | 18 | 3.2~ 20.0 | 11.3 | 3.75 | 0.33 | 9.7 | |
土名 | 深度/m | 快剪内摩擦角φq | 有机质含量 | ||||||||||
统计 个数 | 范围/ (°) | 平均值/ (°) | 标准差/ (°) | 变异 系数 | 标准 值/(°) | 统计 个数 | 范围/ (g·kg-1) | 平均值/ (g·kg-1) | 标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数 | 标准值/ (g·kg-1) | ||
淤泥 | 0<h<10 | 257 | 1.6~ 7.4 | 4.2 | 1.40 | 0.33 | 4.1 | 189 | 3.9~ 97.8 | 47.6 | 20.2 | 0.42 | — |
10≤h<20 | 97 | 2.0~ 11.6 | 6.5 | 2.18 | 0.34 | 6.1 | 39 | 8.0~ 125.0 | 44.6 | 26.57 | 0.60 | — | |
20≤h<30 | 32 | 3.1~ 9.8 | 7.5 | 1.77 | 0.24 | 6.9 | 17 | 24.0~ 97.6 | 46.0 | 23.0 | 0.50 | — | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 90 | 2.1~ 9.4 | 5.4 | 1.88 | 0.35 | 5.1 | 57 | 5.5~ 60.3 | 32.8 | 14.4 | 0.44 | — |
10≤h<20 | 55 | 2.3~ 12.5 | 6.9 | 2.43 | 0.35 | 6.3 | 21 | 6.0~ 53.6 | 28.4 | 13.58 | 0.48 | — | |
20≤h<30 | 18 | 5.4~ 11.7 | 8.2 | 1.92 | 0.24 | 7.4 | 16 | 22.8~ 50.7 | 36.1 | 8.95 | 0.26 | — |
试验类型 | 样本 数/个 | 黏聚力 | 内摩擦角 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值/ kPa | 最小值/ kPa | 平均值/ kPa | 标准值/ kPa | 变异 系数 | 最大值/ (°) | 最小值/ (°) | 平均值/ (°) | 标准值/ (°) | 变异 系数 | ||
三轴固结不排水 | 10 | 16.50 | 11.80 | 13.96 | 13.13 | 0.10 | 24.50 | 9.27 | 14.30 | 11.50 | 0.33 |
三轴固结排水 | 10 | 29.70 | 10.86 | 17.03 | 13.75 | 0.33 | 24.20 | 11.49 | 17.10 | 14.76 | 0.23 |
Table 3 Statistics of triaxial compression test data
试验类型 | 样本 数/个 | 黏聚力 | 内摩擦角 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值/ kPa | 最小值/ kPa | 平均值/ kPa | 标准值/ kPa | 变异 系数 | 最大值/ (°) | 最小值/ (°) | 平均值/ (°) | 标准值/ (°) | 变异 系数 | ||
三轴固结不排水 | 10 | 16.50 | 11.80 | 13.96 | 13.13 | 0.10 | 24.50 | 9.27 | 14.30 | 11.50 | 0.33 |
三轴固结排水 | 10 | 29.70 | 10.86 | 17.03 | 13.75 | 0.33 | 24.20 | 11.49 | 17.10 | 14.76 | 0.23 |
参数 | 原状土τf/kPa | 重塑土τr/kPa | ||
---|---|---|---|---|
无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | 无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | |
最大值 | 27.85 | 22.50 | 13.65 | 9.60 |
最小值 | 5.85 | 7.40 | 3.15 | 2.20 |
平均值 | 16.57 | 15.07 | 8.00 | 5.10 |
标准值 | 15.83 | 14.84 | 7.63 | 4.99 |
变异系数 | 0.31 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
有效样本数/个 | 140 | 208 | 140 | 208 |
Table 4 Statistics of unconsolidated undrained shear strengths of soft soil
参数 | 原状土τf/kPa | 重塑土τr/kPa | ||
---|---|---|---|---|
无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | 无侧限抗压 强度试验 | 十字板剪切 试验 | |
最大值 | 27.85 | 22.50 | 13.65 | 9.60 |
最小值 | 5.85 | 7.40 | 3.15 | 2.20 |
平均值 | 16.57 | 15.07 | 8.00 | 5.10 |
标准值 | 15.83 | 14.84 | 7.63 | 4.99 |
变异系数 | 0.31 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
有效样本数/个 | 140 | 208 | 140 | 208 |
土名 | 埋深/m | 快剪标准值 | 固结快剪标准值 | 变化率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cq/ kPa | φq/ (°) | ccq/ kPa | φcq/ (°) | c/ % | φ/ % | ||
淤泥 | 0<h<10 | 6.40 | 4.10 | 11.98 | 2.40 | 87 | -41 |
10≤h<20 | 8.50 | 6.10 | 5.56 | 4.76 | -35 | -22 | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 7.60 | 5.10 | 11.06 | 3.11 | 46 | -39 |
10≤h<20 | 8.60 | 6.30 | 13.70 | 1.25 | 59 | -80 |
Table 5 Standard values and variation rates of direct shear test strengths
土名 | 埋深/m | 快剪标准值 | 固结快剪标准值 | 变化率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cq/ kPa | φq/ (°) | ccq/ kPa | φcq/ (°) | c/ % | φ/ % | ||
淤泥 | 0<h<10 | 6.40 | 4.10 | 11.98 | 2.40 | 87 | -41 |
10≤h<20 | 8.50 | 6.10 | 5.56 | 4.76 | -35 | -22 | |
淤泥 质土 | 0<h<10 | 7.60 | 5.10 | 11.06 | 3.11 | 46 | -39 |
10≤h<20 | 8.60 | 6.30 | 13.70 | 1.25 | 59 | -80 |
类型 | 黏聚力/kPa | 内摩擦角/(°) |
---|---|---|
不固结不排水(无侧限) | 15.83 | — |
不固结不排水(十字板) | 14.84 | — |
三轴固结不排水 | 13.13 | 11.50 |
三轴固结排水 | 13.75 | 14.76 |
Table 6 Statistics of triaxial compression test strengths
类型 | 黏聚力/kPa | 内摩擦角/(°) |
---|---|---|
不固结不排水(无侧限) | 15.83 | — |
不固结不排水(十字板) | 14.84 | — |
三轴固结不排水 | 13.13 | 11.50 |
三轴固结排水 | 13.75 | 14.76 |
深度/m | 灵敏度St | 平均值 | 样本数量/个 |
---|---|---|---|
2≤h<5 | 1.10~3.82 | 1.92 | 50 |
5≤h<10 | 1.26~4.72 | 2.25 | 80 |
10≤h<15 | 1.07~4.60 | 2.46 | 20 |
15≤h<20 | 1.77~2.54 | 2.13 | 3 |
20≤h<27 | 1.50~3.20 | 2.00 | 6 |
Table 7 Sensitivity-burial depth statistics
深度/m | 灵敏度St | 平均值 | 样本数量/个 |
---|---|---|---|
2≤h<5 | 1.10~3.82 | 1.92 | 50 |
5≤h<10 | 1.26~4.72 | 2.25 | 80 |
10≤h<15 | 1.07~4.60 | 2.46 | 20 |
15≤h<20 | 1.77~2.54 | 2.13 | 3 |
20≤h<27 | 1.50~3.20 | 2.00 | 6 |
[1] | REN Jia-li, JIANG Ji-wei, HU Sheng-gang, CHEN Hang, YE Chen-hui. Experimental Research on Pile-Soil Stress Ratio of Rigid Pile Composite Foundation in Shallow-Buried Rock and Soft Soil [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(7): 207-213. |
[2] | LI Xiao-ying, ZHANG Jin-hui, ZHAO Hong-jie. Global Sensitivity Analysis of CASC2D Hydrological Model Parameters [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(6): 111-117. |
[3] | HUANG Wen-cong, LI Guang, LUO Shen, WEI Wei, NAN Chun-zi, ZHANG Wei-feng. Impact of Potential Gradient on Soft Soil Electro-osmotic Consolidation Effect and Energy Consumption [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(4): 134-141. |
[4] | XU Tao, TAI Ling-xiao, XUE Yu-mei, MA Xiao-wei. Evolution and Sensitivity Zoning of Ecosystem Types in Ali Prefecture [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(3): 84-91. |
[5] | LIU Zeng-xiang, LUO Shun-cheng, LU Yong, LOU Yue-yue. Multi-factor Influence and Sensitivity Analysis on Physical Properties of Foamed Mixture Lightweight Soil Using River Sludge [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(1): 194-200. |
[6] | NIU Yun-gang, MA Feng-hai, WANG Qiong-yi. Deformation of Foundation Pit Retaining Piles in Footwall Zone Influenced by Normal Fault [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(9): 130-137. |
[7] | ZHENG Gang, WANG Yu-ping, CHENG Xue-song , YU Di-hua, HUANG Xiao-cheng, LI Xin-hao. Field Experiment and Working Mechanism of Foundation Pit Excavation Retained by Front-row Inclined Double Row Piles in Soft Soil Area [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(6): 98-105. |
[8] | GAO Lin-jing, DAI Jun-de, XU Ze-yong, ZHANG Jie, LIANG Bin. Impact of Deep Foundation Pit Excavation for Luoyang Longmen Comprehensive Transportation Hub on Adjacent Pipelines [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(4): 157-165. |
[9] | LI Zhao-shuai, CAO Wen-gui, CUI Peng-lu, XU Zan, LI Hui-xin, HU Min. One-dimensional Large Strain Consolidation Analysis of Soft Soil Considering Non-Darcy Flow under Bilogarithmic Model [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(3): 102-109. |
[10] | HU Min, CAO Wen-gui, CUI Peng-lu, XU Zan, LI Hui-xin, LI Zhao-shuai. One-dimensional Nonlinear Consolidation Analysis of Soft Soil Considering Variable Load and Non-Darcy Seepage [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(2): 151-158. |
[11] | LI Wen-qiang, WU Yan-kai, ZHU Jia-yi, ZHANG Tong, MA Yan-hui. Influence of Soft Soil Subgrade Construction on Adjacent Pipeline and Protection Measures [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2024, 41(1): 167-174. |
[12] | TONG Li-hong , WU Bing-ni, WU Lin-lin, XU Chang-jie. Constitutive Theory and Experimental Study on Strain-dependent Deformation Damage of Sandstone [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(8): 105-111. |
[13] | CHAI Lin-jie, GAO Fan, WANG Yan. Influences of Length and Content of Slag Fiber on Strength Characteristics of Cement Mortar [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(5): 178-182. |
[14] | DING Ze-lin, WEI Xin-ke, WANG Jing, ZHU Xuan-yi, GAO Yu-peng. Modelling of Hydraulic Structure Materials and Application to Cementitious Sand Gravel Dam [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(12): 181-187. |
[15] | LI Lin, LI Bin, LIU Dong, HAN Xiao. Influence of the Excavation of Large Irregular Deep Foundation Pit on Adjacent Buildings in Soft Soil Area [J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(1): 140-145. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||