raybet体育在线 院报 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (8): 188-197.DOI: 10.11988/ckyyb.20240755
• 重大引调水工程基础理论与关键技术研究专栏 • 上一篇 下一篇
王奕森1,2(), 周智伟3, 李志晶1,2(
), 李大志1,2, 金中武1,2
收稿日期:
2024-07-16
修回日期:
2024-12-23
出版日期:
2025-08-01
发布日期:
2025-08-01
通信作者:
作者简介:
王奕森(1995-),男,河南南阳人,博士后,主要从事水力学及河流动力学研究。E-mail:wyisen@mail.crsri.cn
基金资助:
WANG Yi-sen1,2(), ZHOU Zhi-wei3, LI Zhi-jing1,2(
), LI Da-zhi1,2, JIN Zhong-wu1,2
Received:
2024-07-16
Revised:
2024-12-23
Published:
2025-08-01
Online:
2025-08-01
摘要:
为解决滇中引水工程取水枢纽的引水防沙问题,通过物理模型试验分析了工程兴建对河段水流泥沙运动的影响及引水渠泥沙淤积问题。研究发现,渠道流速、流态受进流条件和渠道的形态阻力等因素影响,较高的隔流墙可以完全分离左右槽水流,并控制左右槽泵站的流量,使渠道水流相对平顺,渠道沉沙效果较好。中枯水流量下,长隔流墙方案的泵站量更易控制进口流,且回流范围小,断面流速分布更均匀。丰水丰沙来流条件下,泥沙在进流段开始沿程淤积,水流含沙量沿程减小。长隔流墙和短隔流墙方案进入泵站的含沙量差别不大。引水渠口门处的泥沙粒径较粗,经过引水渠淤积,进入泵站的泥沙粒径较细。虽然长隔流墙方案的淤积总量略大于短隔流墙方案,但其渠道检修以及清淤更为方便,可作为推荐方案。研究成果可为低水头引水工程取水枢纽的工程设计提供技术支撑。
中图分类号:
王奕森, 周智伟, 李志晶, 李大志, 金中武. 滇中引水工程取水枢纽引水防沙试验研究[J]. raybet体育在线 院报, 2025, 42(8): 188-197.
WANG Yi-sen, ZHOU Zhi-wei, LI Zhi-jing, LI Da-zhi, JIN Zhong-wu. Experimental Study on Water Diversion and Sediment Control at Water Intake Hub of Central Yunnan Water Diversion Project[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(8): 188-197.
相似条件 | 比尺名称 | 数值 |
---|---|---|
几何相似 | 平面比尺 | 50 |
垂直比尺 | 50 | |
水流运动相似 | 流速比尺 | 7.07 |
流量比尺 | 17 677 | |
糙率比尺 | 1.92 | |
悬移质运动相似 | 沉速比尺 | 8.94 |
粒径比尺 | 1.19 | |
起动流速比尺 | 7.07 | |
含沙量比尺 | 0.40 | |
输沙率比尺 | 7 044 | |
冲淤时间比尺 | 50 | |
沙卵石推移质 运动相似 | 粒径比尺 | 3.75 |
单宽输沙率比尺 | 27.7 | |
干重度比尺 | 2.67 | |
冲淤时间比尺 | 50 |
表1 模型比尺
Table 1 Model scales
相似条件 | 比尺名称 | 数值 |
---|---|---|
几何相似 | 平面比尺 | 50 |
垂直比尺 | 50 | |
水流运动相似 | 流速比尺 | 7.07 |
流量比尺 | 17 677 | |
糙率比尺 | 1.92 | |
悬移质运动相似 | 沉速比尺 | 8.94 |
粒径比尺 | 1.19 | |
起动流速比尺 | 7.07 | |
含沙量比尺 | 0.40 | |
输沙率比尺 | 7 044 | |
冲淤时间比尺 | 50 | |
沙卵石推移质 运动相似 | 粒径比尺 | 3.75 |
单宽输沙率比尺 | 27.7 | |
干重度比尺 | 2.67 | |
冲淤时间比尺 | 50 |
断面 | 原型水位/m | 模型水位/m | 误差/m |
---|---|---|---|
DM5 | 1 819.23 | 1 819.24 | 0.01 |
DM6 | 1 818.64 | 1 818.66 | 0.02 |
DM7 | 1 818.54 | 1 818.56 | 0.02 |
表2 模型水位验证
Table 2 Model water level verification
断面 | 原型水位/m | 模型水位/m | 误差/m |
---|---|---|---|
DM5 | 1 819.23 | 1 819.24 | 0.01 |
DM6 | 1 818.64 | 1 818.66 | 0.02 |
DM7 | 1 818.54 | 1 818.56 | 0.02 |
工况 | 金沙江流量/ (m3·s-1) | 引水渠流量/ (m3·s-1) | 尾门水 位/m |
---|---|---|---|
1 | 435 | 135 | 1 815.79 |
2 | 720 | 135 | 1 816.48 |
3 | 2 180 | 135 | 1 818.42 |
4 | 3 580 | 135 | 1 819.63 |
5 | 5 153 | 135 | 1 821.36 |
表3 定床模型试验控制条件
Table 3 Control conditions for fixed-bed model tests
工况 | 金沙江流量/ (m3·s-1) | 引水渠流量/ (m3·s-1) | 尾门水 位/m |
---|---|---|---|
1 | 435 | 135 | 1 815.79 |
2 | 720 | 135 | 1 816.48 |
3 | 2 180 | 135 | 1 818.42 |
4 | 3 580 | 135 | 1 819.63 |
5 | 5 153 | 135 | 1 821.36 |
水文频 率/% | 年份 | 悬移质 | 径流 | ||
---|---|---|---|---|---|
年输沙量/ (万t) | 较多年平均 增加幅度/% | 年径流量/ (万t) | 较多年平均 增加幅度/% | ||
25 | 1966 | 3 253 | 24.2 | 475 | 12 |
50 | 1996 | 2 193 | -16.3 | 424 | 0 |
75 | 1977 | 1 435 | -45.2 | 373 | -12 |
表4 石鼓站典型年水沙特征值统计
Table 4 Typical annual water and sediment characteristics at Shigu Station
水文频 率/% | 年份 | 悬移质 | 径流 | ||
---|---|---|---|---|---|
年输沙量/ (万t) | 较多年平均 增加幅度/% | 年径流量/ (万t) | 较多年平均 增加幅度/% | ||
25 | 1966 | 3 253 | 24.2 | 475 | 12 |
50 | 1996 | 2 193 | -16.3 | 424 | 0 |
75 | 1977 | 1 435 | -45.2 | 373 | -12 |
编 号 | 历 时/ d | 平均 输沙率/ (kg·s-1) | 平均流量/ (m3·s-1) | 水位/m | 引水渠设 计流量/ (m3·s-1) | 模型引水渠 实际流量/ (m3·s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 72 | 720 | 1 816.55 | 135 | 135 |
2 | 13 | 476 | 1 520 | 1 817.75 | 132 | 135 |
3 | 15 | 172 | 1 404 | 1 817.61 | 130 | 135 |
4 | 12 | 1 576 | 2 542 | 1 818.78 | 127 | 135 |
5 | 15 | 576 | 2 180 | 1 818.42 | 122 | 135 |
6 | 11 | 2 958 | 3 580 | 1 819.62 | 121 | 135 |
7 | 11 | 1 178 | 2 895 | 1 819.08 | 123 | 135 |
8 | 6 | 13 121 | 4 743 | 1 820.86 | 85 | 135 |
9 | 6 | 1 4912 | 6 573 | 1 823.49 | 75 | 135 |
10 | 12 | 6 230 | 5 153 | 1 821.38 | 72 | 135 |
11 | 18 | 1 725 | 3 146 | 1 819.33 | 80 | 135 |
12 | 9 | 839 | 2 800 | 1 819.10 | 105 | 135 |
13 | 19 | 254 | 1 594 | 1 817.99 | 110 | 135 |
表5 动床模型试验控制条件
Table 5 Control conditions for movable-bed model tests
编 号 | 历 时/ d | 平均 输沙率/ (kg·s-1) | 平均流量/ (m3·s-1) | 水位/m | 引水渠设 计流量/ (m3·s-1) | 模型引水渠 实际流量/ (m3·s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 72 | 720 | 1 816.55 | 135 | 135 |
2 | 13 | 476 | 1 520 | 1 817.75 | 132 | 135 |
3 | 15 | 172 | 1 404 | 1 817.61 | 130 | 135 |
4 | 12 | 1 576 | 2 542 | 1 818.78 | 127 | 135 |
5 | 15 | 576 | 2 180 | 1 818.42 | 122 | 135 |
6 | 11 | 2 958 | 3 580 | 1 819.62 | 121 | 135 |
7 | 11 | 1 178 | 2 895 | 1 819.08 | 123 | 135 |
8 | 6 | 13 121 | 4 743 | 1 820.86 | 85 | 135 |
9 | 6 | 1 4912 | 6 573 | 1 823.49 | 75 | 135 |
10 | 12 | 6 230 | 5 153 | 1 821.38 | 72 | 135 |
11 | 18 | 1 725 | 3 146 | 1 819.33 | 80 | 135 |
12 | 9 | 839 | 2 800 | 1 819.10 | 105 | 135 |
13 | 19 | 254 | 1 594 | 1 817.99 | 110 | 135 |
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 水位/m | 水位变 化/m | |
---|---|---|---|---|
引水工程运行前 | 引水工程运行后 | |||
DM5 | 1 816.74 | 1 816.37 | -0.37 | |
435 | DM6 | 1816.60 | 1816.19 | -0.41 |
DM7 | 1816.11 | 1815.79 | -0.32 | |
DM5 | 1 817.36 | 1 817.08 | -0.28 | |
720 | DM6 | 1 817.19 | 1 816.89 | -0.30 |
DM7 | 1 816.74 | 1 816.48 | -0.26 | |
DM5 | 1 819.27 | 1 819.07 | -0.20 | |
2 180 | DM6 | 1 818.97 | 1 818.75 | -0.22 |
DM7 | 1 818.57 | 1 818.42 | -0.15 | |
DM5 | 1 820.55 | 1 820.36 | -0.19 | |
3 580 | DM6 | 1 820.26 | 1 820.06 | -0.20 |
DM7 | 1 819.94 | 1 819.80 | -0.14 | |
DM5 | 1 821.96 | 1 821.79 | -0.17 | |
5 153 | DM6 | 1 821.69 | 1 821.50 | -0.19 |
DM7 | 1 821.48 | 1 821.22 | -0.14 |
表6 引水工程运行前后金沙江的水位变化
Table 6 Water level changes in Jinsha River before and after water diversion project implementation
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 水位/m | 水位变 化/m | |
---|---|---|---|---|
引水工程运行前 | 引水工程运行后 | |||
DM5 | 1 816.74 | 1 816.37 | -0.37 | |
435 | DM6 | 1816.60 | 1816.19 | -0.41 |
DM7 | 1816.11 | 1815.79 | -0.32 | |
DM5 | 1 817.36 | 1 817.08 | -0.28 | |
720 | DM6 | 1 817.19 | 1 816.89 | -0.30 |
DM7 | 1 816.74 | 1 816.48 | -0.26 | |
DM5 | 1 819.27 | 1 819.07 | -0.20 | |
2 180 | DM6 | 1 818.97 | 1 818.75 | -0.22 |
DM7 | 1 818.57 | 1 818.42 | -0.15 | |
DM5 | 1 820.55 | 1 820.36 | -0.19 | |
3 580 | DM6 | 1 820.26 | 1 820.06 | -0.20 |
DM7 | 1 819.94 | 1 819.80 | -0.14 | |
DM5 | 1 821.96 | 1 821.79 | -0.17 | |
5 153 | DM6 | 1 821.69 | 1 821.50 | -0.19 |
DM7 | 1 821.48 | 1 821.22 | -0.14 |
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 比降/‰ | 比降变 化/‰ | |
---|---|---|---|---|
引水工程 运行前 | 引水工程 运行后 | |||
435 | DM5—DM6 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
DM6—DM7 | 0.38 | 0.31 | -0.07 | |
720 | DM5—DM6 | 0.26 | 0.29 | 0.03 |
DM6—DM7 | 0.35 | 0.32 | -0.03 | |
2 180 | DM5—DM6 | 0.46 | 0.50 | 0.03 |
DM6—DM7 | 0.31 | 0.26 | -0.05 | |
3 580 | DM5—DM6 | 0.44 | 0.46 | 0.02 |
DM6—DM7 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | |
5 153 | DM5—DM6 | 0.42 | 0.43 | 0.02 |
DM6—DM7 | 0.20 | 0.19 | -0.02 |
表7 引水工程运行前后金沙江的水面比降变化
Table 7 Water surface slope changes in Jinsha River before and after water diversion project implementation
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 比降/‰ | 比降变 化/‰ | |
---|---|---|---|---|
引水工程 运行前 | 引水工程 运行后 | |||
435 | DM5—DM6 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
DM6—DM7 | 0.38 | 0.31 | -0.07 | |
720 | DM5—DM6 | 0.26 | 0.29 | 0.03 |
DM6—DM7 | 0.35 | 0.32 | -0.03 | |
2 180 | DM5—DM6 | 0.46 | 0.50 | 0.03 |
DM6—DM7 | 0.31 | 0.26 | -0.05 | |
3 580 | DM5—DM6 | 0.44 | 0.46 | 0.02 |
DM6—DM7 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | |
5 153 | DM5—DM6 | 0.42 | 0.43 | 0.02 |
DM6—DM7 | 0.20 | 0.19 | -0.02 |
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 左槽 | 右槽 | ||
---|---|---|---|---|---|
主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | 主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | ||
720 | 2# | 0.14~0.98 | 56 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.12~0.89 | 60 | 0.12~0.40 | 56 | |
4# | 0.11~0.40 | 55 | 0.14~0.30 | 47 | |
5# | 0.11~0.29 | 52 | 0.11~0.37 | 62 | |
6# | 0.14~0.36 | 42 | 0.13~0.33 | 55 | |
7# | 0.16~0.21 | 72 | 0.13~0.26 | 57 | |
2 180 | 2# | 0.28~1.08 | 24 | 0.15~0.47 | 28 |
3# | 0.13~0.89 | 39 | 0.13~0.63 | 19 | |
4# | 0.15~0.56 | 53 | 0.14~0.32 | 52 | |
5# | 0.13~0.37 | 59 | 0.14~0.32 | 54 | |
6# | 0.14~0.30 | 59 | 0.10~0.26 | 56 | |
7# | 0.10~0.20 | 70 | 0.10 | 34 | |
3 580 | 2# | 0.24~1.11 | 19 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.30~1.03 | 30 | 缓流区 | — | |
4# | 0.17~0.75 | 40 | 缓流区 | — | |
5# | 0.24~0.57 | 47 | 缓流区 | — | |
6# | 0.13~0.40 | 61 | 回流区 | — | |
7# | 0.16~0.21 | 25 | 回流区 | — | |
5 153 | 2# | 0.14~0.98 | 48 | 回流区 | — |
3# | 0.12~0.89 | 52 | 回流区 | — | |
4# | 0.11~0.40 | 56 | 回流区 | — | |
5# | 0.11~0.29 | 53 | 回流区 | — | |
6# | 0.23~0.46 | 50 | 0.12~0.46 | 35 | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — |
表8 长隔流墙方案引水渠内主流区表面流速
Table 8 Surface velocity in main flow area of diversion canal under long separation wall scheme
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 左槽 | 右槽 | ||
---|---|---|---|---|---|
主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | 主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | ||
720 | 2# | 0.14~0.98 | 56 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.12~0.89 | 60 | 0.12~0.40 | 56 | |
4# | 0.11~0.40 | 55 | 0.14~0.30 | 47 | |
5# | 0.11~0.29 | 52 | 0.11~0.37 | 62 | |
6# | 0.14~0.36 | 42 | 0.13~0.33 | 55 | |
7# | 0.16~0.21 | 72 | 0.13~0.26 | 57 | |
2 180 | 2# | 0.28~1.08 | 24 | 0.15~0.47 | 28 |
3# | 0.13~0.89 | 39 | 0.13~0.63 | 19 | |
4# | 0.15~0.56 | 53 | 0.14~0.32 | 52 | |
5# | 0.13~0.37 | 59 | 0.14~0.32 | 54 | |
6# | 0.14~0.30 | 59 | 0.10~0.26 | 56 | |
7# | 0.10~0.20 | 70 | 0.10 | 34 | |
3 580 | 2# | 0.24~1.11 | 19 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.30~1.03 | 30 | 缓流区 | — | |
4# | 0.17~0.75 | 40 | 缓流区 | — | |
5# | 0.24~0.57 | 47 | 缓流区 | — | |
6# | 0.13~0.40 | 61 | 回流区 | — | |
7# | 0.16~0.21 | 25 | 回流区 | — | |
5 153 | 2# | 0.14~0.98 | 48 | 回流区 | — |
3# | 0.12~0.89 | 52 | 回流区 | — | |
4# | 0.11~0.40 | 56 | 回流区 | — | |
5# | 0.11~0.29 | 53 | 回流区 | — | |
6# | 0.23~0.46 | 50 | 0.12~0.46 | 35 | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — |
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 左槽 | 右槽 | ||
---|---|---|---|---|---|
主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | 主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | ||
720 | 2# | 0.14~0.98 | 56 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.12~0.89 | 60 | 0.12~0.40 | 56 | |
4# | 0.11~0.40 | 55 | 0.14~0.30 | 47 | |
5# | 0.11~0.29 | 52 | 0.11~0.37 | 62 | |
6# | 0.14~0.36 | 42 | 0.13~0.33 | 55 | |
7# | 0.16~0.21 | 72 | 0.13~0.26 | 57 | |
2 180 | 2# | 0.28~1.08 | 24 | 0.12~0.26 | 12 |
3# | 0.13~0.89 | 39 | 0.12~0.16 | 22 | |
4# | 0.15~0.56 | 53 | 0.11~0.14 | 24 | |
5# | 0.13~0.37 | 59 | 0.10~0.13 | 18 | |
6# | 0.14~0.30 | 59 | 回流区 | — | |
7# | 0.10~0.20 | 70 | 0.10~0.14 | 23 | |
3 580 | 2# | 0.24~1.20 | 19 | 回流区 | — |
3# | 0.16~1.10 | 56 | 回流区 | — | |
4# | 0.18~0.51 | 40 | 缓流区 | — | |
5# | 0.13~0.39 | 47 | 回流区 | — | |
6# | 0.13~0.33 | 61 | 回流区 | — | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — | |
5 153 | 2# | 0.14~0.98 | 48 | 回流区 | — |
3# | 0.12~0.89 | 52 | 回流区 | — | |
4# | 0.11~0.40 | 56 | 回流区 | — | |
5# | 0.11~0.29 | 53 | 回流区 | — | |
6# | 0.23~0.46 | 50 | 0.12~0.46 | 35 | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — |
表9 短隔流墙方案引水渠内主流区表面流速
Table 9 Surface velocity in main flow area of diversion canal under short separation wall scheme
流量/ (m3·s-1) | 断面 | 左槽 | 右槽 | ||
---|---|---|---|---|---|
主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | 主流区流速/ (m·s-1) | 宽度/ m | ||
720 | 2# | 0.14~0.98 | 56 | 0.12~0.47 | 30 |
3# | 0.12~0.89 | 60 | 0.12~0.40 | 56 | |
4# | 0.11~0.40 | 55 | 0.14~0.30 | 47 | |
5# | 0.11~0.29 | 52 | 0.11~0.37 | 62 | |
6# | 0.14~0.36 | 42 | 0.13~0.33 | 55 | |
7# | 0.16~0.21 | 72 | 0.13~0.26 | 57 | |
2 180 | 2# | 0.28~1.08 | 24 | 0.12~0.26 | 12 |
3# | 0.13~0.89 | 39 | 0.12~0.16 | 22 | |
4# | 0.15~0.56 | 53 | 0.11~0.14 | 24 | |
5# | 0.13~0.37 | 59 | 0.10~0.13 | 18 | |
6# | 0.14~0.30 | 59 | 回流区 | — | |
7# | 0.10~0.20 | 70 | 0.10~0.14 | 23 | |
3 580 | 2# | 0.24~1.20 | 19 | 回流区 | — |
3# | 0.16~1.10 | 56 | 回流区 | — | |
4# | 0.18~0.51 | 40 | 缓流区 | — | |
5# | 0.13~0.39 | 47 | 回流区 | — | |
6# | 0.13~0.33 | 61 | 回流区 | — | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — | |
5 153 | 2# | 0.14~0.98 | 48 | 回流区 | — |
3# | 0.12~0.89 | 52 | 回流区 | — | |
4# | 0.11~0.40 | 56 | 回流区 | — | |
5# | 0.11~0.29 | 53 | 回流区 | — | |
6# | 0.23~0.46 | 50 | 0.12~0.46 | 35 | |
7# | 缓流区 | — | 缓流区 | — |
方案 | 淤积量/ (万m3) | 平均淤积厚度/m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口门拦 沙坎 顶部 | 2#断面 | 4#断面 | 6#断面 | 8#断面 | |||||||
右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | ||||
长隔流 墙方案 | 35.2 | 0.80 | 2.45 | 2.88 | 2.70 | 2.64 | 1.73 | 1.44 | 0.70 | 0.58 | |
短隔流 墙方案 | 28.9 | 0.85 | 2.38 | 2.99 | 2.03 | 2.28 | 1.52 | 1.33 | 0.73 | 0.52 |
表10 引水渠监测断面淤积量及平均淤积厚度
Table 10 Sediment deposition volumes and average deposition thicknesses at monitoring sections of diversion canal
方案 | 淤积量/ (万m3) | 平均淤积厚度/m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口门拦 沙坎 顶部 | 2#断面 | 4#断面 | 6#断面 | 8#断面 | |||||||
右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | 右槽 | 左槽 | ||||
长隔流 墙方案 | 35.2 | 0.80 | 2.45 | 2.88 | 2.70 | 2.64 | 1.73 | 1.44 | 0.70 | 0.58 | |
短隔流 墙方案 | 28.9 | 0.85 | 2.38 | 2.99 | 2.03 | 2.28 | 1.52 | 1.33 | 0.73 | 0.52 |
流量/ (m3·s-1) | 含沙量/ (kg·m-3) | 引水渠进口 | 长隔流墙方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | 小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | |||||
进口 | 泵站 | 0.01 mm | 0.05 mm | 0.01 mm | 0.05 mm | |||
720 | 0.10 | 0.09 | 44.23 | 93.60 | 0.011 0 | 64.18 | 98.10 | 0.007 1 |
2 180 | 0.26 | 0.19 | 47.16 | 90.48 | 0.011 0 | 67.75 | 99.55 | 0.006 6 |
3 580 | 0.83 | 0.60 | 43.86 | 89.79 | 0.012 0 | 61.23 | 98.62 | 0.007 5 |
5 153 | 1.25 | 0.75 | 30.81 | 79.67 | 0.019 7 | 55.98 | 97.62 | 0.008 6 |
表11 长隔流墙方案含沙量及泥沙粒径分布
Table 11 Sediment concentration and particle size distribution under long separation wall scheme
流量/ (m3·s-1) | 含沙量/ (kg·m-3) | 引水渠进口 | 长隔流墙方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | 小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | |||||
进口 | 泵站 | 0.01 mm | 0.05 mm | 0.01 mm | 0.05 mm | |||
720 | 0.10 | 0.09 | 44.23 | 93.60 | 0.011 0 | 64.18 | 98.10 | 0.007 1 |
2 180 | 0.26 | 0.19 | 47.16 | 90.48 | 0.011 0 | 67.75 | 99.55 | 0.006 6 |
3 580 | 0.83 | 0.60 | 43.86 | 89.79 | 0.012 0 | 61.23 | 98.62 | 0.007 5 |
5 153 | 1.25 | 0.75 | 30.81 | 79.67 | 0.019 7 | 55.98 | 97.62 | 0.008 6 |
流量/ (m3·s-1) | 含沙量/ (kg·m-3) | 引水渠进口 | 短隔流墙方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | 小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | |||||
进口 | 泵站 | 0.01 mm | 0.05 mm | 0.01 mm | 0.05 mm | |||
720 | 0.10 | 0.09 | 44.23 | 93.60 | 0.011 0 | 62.94 | 97.25 | 0.007 4 |
2 180 | 0.26 | 0.22 | 47.16 | 90.48 | 0.011 0 | 61.78 | 98.01 | 0.007 6 |
3 580 | 0.83 | 0.58 | 43.86 | 89.79 | 0.012 0 | 56.13 | 99.30 | 0.008 5 |
5 153 | 1.25 | 0.75 | 30.81 | 79.67 | 0.019 7 | 53.35 | 96.94 | 0.009 2 |
表12 短隔流墙方案含沙量及泥沙粒径分布
Table 12 Sediment concentration and particle size distribution under short separation wall scheme
流量/ (m3·s-1) | 含沙量/ (kg·m-3) | 引水渠进口 | 短隔流墙方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | 小于某粒径 的泥沙质量 分数/% | 泥沙中 值粒径 d50/ mm | |||||
进口 | 泵站 | 0.01 mm | 0.05 mm | 0.01 mm | 0.05 mm | |||
720 | 0.10 | 0.09 | 44.23 | 93.60 | 0.011 0 | 62.94 | 97.25 | 0.007 4 |
2 180 | 0.26 | 0.22 | 47.16 | 90.48 | 0.011 0 | 61.78 | 98.01 | 0.007 6 |
3 580 | 0.83 | 0.58 | 43.86 | 89.79 | 0.012 0 | 56.13 | 99.30 | 0.008 5 |
5 153 | 1.25 | 0.75 | 30.81 | 79.67 | 0.019 7 | 53.35 | 96.94 | 0.009 2 |
[1] | 袁晶, 杨成刚. 三峡水库汛期沙峰预报技术及排沙调度实践[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(7): 1-7. |
[2] | 邹红梅, 陈芳, 杨成刚. 2022年“汛期反枯”对三峡库区泥沙冲淤的影响[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(7): 190-195. |
[3] | 张成潇, 米博宇, 吕超楠, 赵汗青, 高宇, 任实. 高洪水期运行水位对三峡水库泥沙淤积的影响[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(6): 10-17. |
[4] | 刘中峰, 黄本胜, 刘达, 李明. 合理确定排涝泵站规模的感潮河道模型试验研究[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(4): 23-28. |
[5] | 杨蒙, 覃茜, 杨旭, 王樱, 徐航. 滇中引水工程隧洞衬砌施工期温控措施[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(10): 175-182. |
[6] | 朱杰兵, 吕思清, 汪斌, 祝永锁. 隧道突涌水灾害缩尺物理模型试验研究综述[J]. raybet体育在线 院报, 2024, 41(1): 98-106. |
[7] | 董家兴, 张晟玮, 程娟, 杨润学, 米健, 赵永川, 黄信萍, 沈桢洛. 模糊层次分析法在白云岩砂化等级划分中的应用[J]. raybet体育在线 院报, 2023, 40(2): 109-114. |
[8] | 何士华, 赖毅舟, 叶凤艳, 沈春颖, 潘锋. 滇中引水工程主要受水区水汽输送时空变化[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(5): 36-44. |
[9] | 韩晓玉, 董志宏, 付平, 刘元坤. 基于HI应变计的首次断裂带岩体地应力监测[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 1-7. |
[10] | 杜俊, 廖健都, 韩成力. 调水工程富水破碎洞段综合超前地质预报技术[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 15-20. |
[11] | 司建强, 王涛, 向天兵, 蒋敏. 滇中引水工程凤凰山隧洞过活动断裂带结构适应性研究[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 105-110. |
[12] | 杨红霞, 廖健都, 曹玉敏. 松动爆破在陡边坡厚层堆积体开挖中的应用[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 128-133. |
[13] | 向天兵, 杨小龙, 闫尚龙, 司建强. 城区浅埋隧洞近接施工影响控制研究与实践[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 134-140. |
[14] | 郝俊锁, 尹黔, 李勇, 刘俊峰. 隧洞穿越高应力压密散体施工对策及其适应性分析[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 141-146. |
[15] | 张泽甫, 成远登, 丁文云, 陈培, 张永明, 念培红, 刘海明. 基于离散元模拟的黏土劈裂注浆扩散特性[J]. raybet体育在线 院报, 2022, 39(12): 154-160. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||