raybet体育在线 院报 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (8): 135-143.DOI: 10.11988/ckyyb.20240853
收稿日期:
2024-08-12
修回日期:
2024-10-10
出版日期:
2025-08-01
发布日期:
2025-08-01
作者简介:
陈 琴(1971-),女,湖北钟祥人,正高级工程师,硕士,主要从事水工结构研究。E-mail:chenqin8317@163.com
基金资助:
CHEN Qin1(), SU Hai-dong2, DUAN Guo-xue3, CUI Jian-hua1, ZHOU Shi-hua2
Received:
2024-08-12
Revised:
2024-10-10
Published:
2025-08-01
Online:
2025-08-01
摘要:
三峡电站是世界上唯一采用3种蜗壳埋设方式的巨型电站,不同蜗壳埋设方式机组的运行状况及差异备受关注。结合真机性能试验监测资料,选择右岸电站3种蜗壳埋设方式的机组为研究对象,采用三维有限元法对相关监测参数进行反馈对比分析,总结不同埋设方式的结构承载规律及差异,综合评价结构的安全状态。研究表明:计算结果与实测数据规律一致,数值接近,验证了监测结果的可信度、设计研究及计算方法的合理性;直埋方案的混凝土承载比明显高于另两种方案,保压方案和垫层方案的混凝土及钢蜗壳应力总体处于同一水平;流道钢部件应力、钢筋应力及下机架基础相对上抬位移都在设计允许范围内;3种埋设方式下的结构混凝土及钢部件在运行期处于材料弹性阶段。综合分析认为,在运行期,3种蜗壳埋设方式的机组都在设计所预见的正常运行状况。
中图分类号:
陈琴, 苏海东, 段国学, 崔建华, 周世华. 基于三峡电站不同蜗壳埋设方式机组监测资料的结构反馈分析[J]. raybet体育在线 院报, 2025, 42(8): 135-143.
CHEN Qin, SU Hai-dong, DUAN Guo-xue, CUI Jian-hua, ZHOU Shi-hua. Structural Feedback Analysis Based on Monitoring Data from Units with Different Spiral Case Embedding Methods at Three Gorges Hydropower Station[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2025, 42(8): 135-143.
材料 | 重度/(kN·m-3) | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 导温系数/(m2·d-1) | 线膨胀系数/(10-6 ℃-1) | 比热容/(kJ·(kg·℃)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 24.5 | 36~45 | 0.167 | 0.083 3 | 8.5 | 0.983 9 |
钢材 | 78.0 | 210 | 0.300 | 1.089 6 | 12.0 | 0.460 0 |
垫层 | — | 0.002 5 | — | — | — | — |
表1 材料参数
Table 1 Material parameters
材料 | 重度/(kN·m-3) | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 导温系数/(m2·d-1) | 线膨胀系数/(10-6 ℃-1) | 比热容/(kJ·(kg·℃)-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 24.5 | 36~45 | 0.167 | 0.083 3 | 8.5 | 0.983 9 |
钢材 | 78.0 | 210 | 0.300 | 1.089 6 | 12.0 | 0.460 0 |
垫层 | — | 0.002 5 | — | — | — | — |
机组 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||
环向 | 水流向 | 环向 | 水流向 | |
15号机(直埋,有垫层段) | 75~80 | — | 71~90 | 18~37 |
15号机(直埋,无垫层段) | 16~25 | 7~13 | 15~22 | 5~9 |
24号机(保压) | 60~89 | 22 ~41 | 60~74 | 21~59 |
25号机(垫层) | 62~90 | 20~64 | 75~82 | 37~67 |
表2 175 m水位下的蜗壳应力增量对比
Table 2 Comparison of stress increments of spiral cases at 175m water level
机组 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||
环向 | 水流向 | 环向 | 水流向 | |
15号机(直埋,有垫层段) | 75~80 | — | 71~90 | 18~37 |
15号机(直埋,无垫层段) | 16~25 | 7~13 | 15~22 | 5~9 |
24号机(保压) | 60~89 | 22 ~41 | 60~74 | 21~59 |
25号机(垫层) | 62~90 | 20~64 | 75~82 | 37~67 |
断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | |||
1-1 | 顶部 | 环向 | 78.2 | 88.7 | 65.1 | 68.1 |
水流向 | 11.9 | 22.4 | 32.2 | 33.2 | ||
腰上45° | 环向 | 63.8 | 64.6 | 57.6 | 61.6 | |
水流向 | 20.4 | 23.5 | 20.6 | 21.6 | ||
2-2 | 顶部 | 环向 | 79.7 | 86.7 | 65.2 | 67.2 |
水流向 | 13.0 | 22.3 | 35.9 | 36.9 | ||
腰上45° | 环向 | 45.9 | 63.6 | 61.6 | 64.6 | |
水流向 | 4.8 | 12.7 | 28.2 | 29.2 | ||
3-3 | 顶部 | 环向 | 75.2 | 77.5 | 65.7 | 68.7 |
水流向 | — | — | 38.6 | 39.6 | ||
腰上45° | 环向 | 48.3 | 59.9 | 67.1 | 70.1 | |
水流向 | 32.7 | 39.3 | 57.0 | 59.0 | ||
4-4 | 顶部 | 水流向 | 32.6 | 40.8 | 33.7 | 34.7 |
腰上45° | 环向 | — | 88.4 | 70.5 | 73.5 | |
5-5 | 顶部 | 环向 | 56.9 | 65.0 | 60.7 | 64.7 |
腰上45° | 水流向 | 71.4 | — | 48.4 | 49.4 |
表3 水压作用下24号机蜗壳应力增量
Table 3 Stress increments of spiral case for unit 24 under water pressure
断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | |||
1-1 | 顶部 | 环向 | 78.2 | 88.7 | 65.1 | 68.1 |
水流向 | 11.9 | 22.4 | 32.2 | 33.2 | ||
腰上45° | 环向 | 63.8 | 64.6 | 57.6 | 61.6 | |
水流向 | 20.4 | 23.5 | 20.6 | 21.6 | ||
2-2 | 顶部 | 环向 | 79.7 | 86.7 | 65.2 | 67.2 |
水流向 | 13.0 | 22.3 | 35.9 | 36.9 | ||
腰上45° | 环向 | 45.9 | 63.6 | 61.6 | 64.6 | |
水流向 | 4.8 | 12.7 | 28.2 | 29.2 | ||
3-3 | 顶部 | 环向 | 75.2 | 77.5 | 65.7 | 68.7 |
水流向 | — | — | 38.6 | 39.6 | ||
腰上45° | 环向 | 48.3 | 59.9 | 67.1 | 70.1 | |
水流向 | 32.7 | 39.3 | 57.0 | 59.0 | ||
4-4 | 顶部 | 水流向 | 32.6 | 40.8 | 33.7 | 34.7 |
腰上45° | 环向 | — | 88.4 | 70.5 | 73.5 | |
5-5 | 顶部 | 环向 | 56.9 | 65.0 | 60.7 | 64.7 |
腰上45° | 水流向 | 71.4 | — | 48.4 | 49.4 |
断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | |||
1-1 | 顶部 | 环向 | 87.2 | 70.8 | 67.0 | 81.0 |
水流向 | 16.9 | 23.1 | 30.0 | 36.0 | ||
腰部 | 环向 | 51.4 | 62.2 | 69.0 | 82.0 | |
水流向 | 12.3 | 24.0 | 48.0 | 56.0 | ||
2-2 | 腰上45° | 环向 | 79.8 | 89.9 | 63.4 | 75.3 |
腰部 | 环向 | 72.6 | 78.5 | 75.1 | 81.8 | |
3-3 | 顶部 | 环向 | 58.8 | 70.1 | 64.1 | 77.2 |
水流向 | 0.5 | 7.5 | 31.8 | 37.7 | ||
5-5 | 腰上45° | 水流向 | 21.1 | 25.1 | 34.0 | 41.1 |
腰部 | 水流向 | 60.4 | 64.1 | 55.2 | 66.3 |
表4 水压作用下25号机蜗壳应力增量
Table 4 Stress increments of spiral case for unit 25 under water pressure
断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | |||
1-1 | 顶部 | 环向 | 87.2 | 70.8 | 67.0 | 81.0 |
水流向 | 16.9 | 23.1 | 30.0 | 36.0 | ||
腰部 | 环向 | 51.4 | 62.2 | 69.0 | 82.0 | |
水流向 | 12.3 | 24.0 | 48.0 | 56.0 | ||
2-2 | 腰上45° | 环向 | 79.8 | 89.9 | 63.4 | 75.3 |
腰部 | 环向 | 72.6 | 78.5 | 75.1 | 81.8 | |
3-3 | 顶部 | 环向 | 58.8 | 70.1 | 64.1 | 77.2 |
水流向 | 0.5 | 7.5 | 31.8 | 37.7 | ||
5-5 | 腰上45° | 水流向 | 21.1 | 25.1 | 34.0 | 41.1 |
腰部 | 水流向 | 60.4 | 64.1 | 55.2 | 66.3 |
机组 | 断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | ||||
24 号机 | 3-3 | 上3 | 环向 | 72.5 | 84.0 | 76.9 | 80.0 |
水流向 | 16.1 | 21.8 | 20.0 | 20.9 | |||
下1 | 环向 | 25.9 | 34.9 | 49.0 | 51.1 | ||
水流向 | 20.5 | 25.5 | 17.9 | 18.1 | |||
25 号机 | 3-3 | 上3 | 环向 | 76.0 | - | 63.0 | 73.0 |
水流向 | 25.4 | - | 26.0 | 31.0 | |||
下1 | 环向 | 23.3 | 20.3 | 32.0 | 34.0 | ||
水流向 | 9.7 | 6.1 | 17.0 | 19.0 |
表5 水压作用下24号机及25号机过渡板应力增量
Table 5 Stress increments of transition plates for unit 24 and unit 25 under water pressure
机组 | 断面 | 测点 位置 | 应力 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||||
156 m 水位 | 175 m 水位 | 156 m 水位 | 175 m 水位 | ||||
24 号机 | 3-3 | 上3 | 环向 | 72.5 | 84.0 | 76.9 | 80.0 |
水流向 | 16.1 | 21.8 | 20.0 | 20.9 | |||
下1 | 环向 | 25.9 | 34.9 | 49.0 | 51.1 | ||
水流向 | 20.5 | 25.5 | 17.9 | 18.1 | |||
25 号机 | 3-3 | 上3 | 环向 | 76.0 | - | 63.0 | 73.0 |
水流向 | 25.4 | - | 26.0 | 31.0 | |||
下1 | 环向 | 23.3 | 20.3 | 32.0 | 34.0 | ||
水流向 | 9.7 | 6.1 | 17.0 | 19.0 |
机组 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||
环向 | 水流向 | 环向 | 水流向 | |
15号机 (直埋,有垫层段) | 0.62~ 1.71 | 0.21~ 0.36 | 0.61~ 1.67 | 0.25~ 0.30 |
15号机 (直埋,无垫层段) | 0.93~ 2.44 | 0.32~ 0.60 | 1.21~ 2.39 | 0.28~ 0.67 |
24号机 (保压) | 1.15~ 1.70 | — | 1.16~ 1.59 | — |
25号机 (垫层) | 0.79~ 1.69 | — | 0.90~ 1.57 | — |
表6 175 m水位下的混凝土应力增量对比
Table 6 Comparison of concrete stress increments at 175m water level
机组 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||
环向 | 水流向 | 环向 | 水流向 | |
15号机 (直埋,有垫层段) | 0.62~ 1.71 | 0.21~ 0.36 | 0.61~ 1.67 | 0.25~ 0.30 |
15号机 (直埋,无垫层段) | 0.93~ 2.44 | 0.32~ 0.60 | 1.21~ 2.39 | 0.28~ 0.67 |
24号机 (保压) | 1.15~ 1.70 | — | 1.16~ 1.59 | — |
25号机 (垫层) | 0.79~ 1.69 | — | 0.90~ 1.57 | — |
断面 | 测点 位置 | 环向应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
156 m水位 | 175 m水位 | 156 m水位 | 175 m水位 | ||
1-1 | 腰部 | 0.76 | 1.26 | 1.03 | 1.44 |
腰上45° | 0.64 | 1.15 | 1.08 | 1.59 | |
2-2 | 腰部 | 0.87 | 1.40 | 0.84 | 1.14 |
腰上45° | 1.08 | 1.52 | 1.02 | 1.39 | |
3-3 | 腰部 | 0.59 | 1.27 | 0.86 | 1.16 |
腰上45° | 1.03 | 1.70 | 0.96 | 1.31 | |
4-4 | 腰部 | — | 1.23 | 0.98 | 1.31 |
腰上45° | 0.69 | 1.58 | 0.98 | 1.37 |
表7 水压作用下24号机混凝土环向应力增量
Table 7 Circumferential stress increments of concrete for unit 24 under water pressure
断面 | 测点 位置 | 环向应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
156 m水位 | 175 m水位 | 156 m水位 | 175 m水位 | ||
1-1 | 腰部 | 0.76 | 1.26 | 1.03 | 1.44 |
腰上45° | 0.64 | 1.15 | 1.08 | 1.59 | |
2-2 | 腰部 | 0.87 | 1.40 | 0.84 | 1.14 |
腰上45° | 1.08 | 1.52 | 1.02 | 1.39 | |
3-3 | 腰部 | 0.59 | 1.27 | 0.86 | 1.16 |
腰上45° | 1.03 | 1.70 | 0.96 | 1.31 | |
4-4 | 腰部 | — | 1.23 | 0.98 | 1.31 |
腰上45° | 0.69 | 1.58 | 0.98 | 1.37 |
断面 | 测点 位置 | 环向应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
156 m水位 | 175 m水位 | 156 m水位 | 175 m水位 | ||
1-1 | 腰部 | 0.38 | 0.90 | 0.72 | 0.92 |
腰上45° | 0.94 | 1.66 | 1.27 | 1.57 | |
2-2 | 腰部 | 0.57 | 0.79 | 0.63 | 0.82 |
腰上45° | 1.20 | 1.40 | 0.93 | 1.21 | |
3-3 | 腰部 | 0.31 | 0.61 | 0.70 | 0.90 |
腰上45° | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 1.20 | |
4-4 | 腰部 | 1.18 | 1.31 | 0.79 | 1.02 |
腰上45° | 1.25 | 1.24 | 0.87 | 1.10 |
表8 水压作用下25号机混凝土环向应力增量
Table 8 Circumferential stress increments of concrete for unit 25 under water pressure
断面 | 测点 位置 | 环向应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
156 m水位 | 175 m水位 | 156 m水位 | 175 m水位 | ||
1-1 | 腰部 | 0.38 | 0.90 | 0.72 | 0.92 |
腰上45° | 0.94 | 1.66 | 1.27 | 1.57 | |
2-2 | 腰部 | 0.57 | 0.79 | 0.63 | 0.82 |
腰上45° | 1.20 | 1.40 | 0.93 | 1.21 | |
3-3 | 腰部 | 0.31 | 0.61 | 0.70 | 0.90 |
腰上45° | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 1.20 | |
4-4 | 腰部 | 1.18 | 1.31 | 0.79 | 1.02 |
腰上45° | 1.25 | 1.24 | 0.87 | 1.10 |
日期 | 水位/ m | 蜗壳温度/℃ | 混凝土温度/℃ | ||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | 监测值 | 计算值 | ||
2009-04-01 | 160.28 | 11.5~12.6 | 12.0 | 12.2~13.9 | 12.0 |
2009-09-27 | 155.00 | 24.1~25.8 | 24.4 | 24.0~26.2 | 24.4 |
2010-03-01 | 159.53 | 10.6~11.8 | 11.5 | 11.9~14.0 | 11.6 |
2010-03-21 | 156.00 | 10.7~12.1 | 11.5 | 11.3~13.8 | 11.6 |
表9 库水位及机组温度基本情况
Table 9 Basic information of reservoir water level and unit temperature
日期 | 水位/ m | 蜗壳温度/℃ | 混凝土温度/℃ | ||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | 监测值 | 计算值 | ||
2009-04-01 | 160.28 | 11.5~12.6 | 12.0 | 12.2~13.9 | 12.0 |
2009-09-27 | 155.00 | 24.1~25.8 | 24.4 | 24.0~26.2 | 24.4 |
2010-03-01 | 159.53 | 10.6~11.8 | 11.5 | 11.9~14.0 | 11.6 |
2010-03-21 | 156.00 | 10.7~12.1 | 11.5 | 11.3~13.8 | 11.6 |
机组 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
15 号机 | 环向 | -12~-18 | 13~22 | -15~-22 | 16~23 |
水流向 | -21~-33 | 25~35 | -17~-26 | 18~28 | |
24 号机 | 环向 | -9~-20 | 11~20 | -12~-10 | 12~21 |
水流向 | -9~-26 | 11~28 | -17~-26 | 18~27 | |
25 号机 | 环向 | -10~-20 | 10~21 | -6~-24 | 6~25 |
水流向 | -11~-22 | 10~25 | -15~-21 | 15~21 |
表10 温度变化下的蜗壳应力增量对比
Table 10 Comparison of stress increment of spiral case under temperature changes
机组 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
15 号机 | 环向 | -12~-18 | 13~22 | -15~-22 | 16~23 |
水流向 | -21~-33 | 25~35 | -17~-26 | 18~28 | |
24 号机 | 环向 | -9~-20 | 11~20 | -12~-10 | 12~21 |
水流向 | -9~-26 | 11~28 | -17~-26 | 18~27 | |
25 号机 | 环向 | -10~-20 | 10~21 | -6~-24 | 6~25 |
水流向 | -11~-22 | 10~25 | -15~-21 | 15~21 |
断面 | 测点位置 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-01 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-01 | |||
1-1 | 腰上120° | 环向 | -19.4 | 20.6 | -18.1 | 18.9 |
水流向 | -15.9 | 22.2 | -20.5 | 20.4 | ||
顶部 | 环向 | -18.2 | 19.6 | -14.5 | 16.2 | |
水流向 | -14.6 | 17.2 | -17.1 | 17.9 | ||
2-2 | 顶部 | 环向 | -19.5 | 17.3 | -18.9 | 19.9 |
水流向 | -16.8 | 20.6 | -20.4 | 20.6 | ||
3-3 | 腰部 | 环向 | -17.1 | 18.5 | -16.7 | 14.9 |
水流向 | -8.5 | 11.0 | -21.7 | 20.9 | ||
顶部 | 环向 | -18.3 | 17.3 | -16.1 | 17.8 | |
水流向 | -25.9 | 28.2 | -20.2 | 20.3 | ||
4-4 | 腰上45° | 环向 | -8.6 | 12.4 | -13.9 | 16.0 |
水流向 | -12.3 | 14.9 | -17.2 | 18.5 | ||
5-5 | 腰部 | 环向 | — | — | -21.1 | 20.6 |
水流向 | -18.3 | 27.0 | -25.3 | 26.3 |
表11 温度变化下24号机蜗壳应力增量
Table 11 Stress increments of spiral case for unit 24 under temperature changes
断面 | 测点位置 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-01 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-01 | |||
1-1 | 腰上120° | 环向 | -19.4 | 20.6 | -18.1 | 18.9 |
水流向 | -15.9 | 22.2 | -20.5 | 20.4 | ||
顶部 | 环向 | -18.2 | 19.6 | -14.5 | 16.2 | |
水流向 | -14.6 | 17.2 | -17.1 | 17.9 | ||
2-2 | 顶部 | 环向 | -19.5 | 17.3 | -18.9 | 19.9 |
水流向 | -16.8 | 20.6 | -20.4 | 20.6 | ||
3-3 | 腰部 | 环向 | -17.1 | 18.5 | -16.7 | 14.9 |
水流向 | -8.5 | 11.0 | -21.7 | 20.9 | ||
顶部 | 环向 | -18.3 | 17.3 | -16.1 | 17.8 | |
水流向 | -25.9 | 28.2 | -20.2 | 20.3 | ||
4-4 | 腰上45° | 环向 | -8.6 | 12.4 | -13.9 | 16.0 |
水流向 | -12.3 | 14.9 | -17.2 | 18.5 | ||
5-5 | 腰部 | 环向 | — | — | -21.1 | 20.6 |
水流向 | -18.3 | 27.0 | -25.3 | 26.3 |
断面 | 测点位置 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | |||
1-1 | 腰上120° | 环向 | -10.9 | 12.1 | -18.2 | 18.9 |
水流向 | -15.8 | 16.0 | -20.7 | 21.9 | ||
顶部 | 环向 | -10.7 | 10.8 | -7.4 | 8.0 | |
水流向 | -22.6 | 24.0 | -16.8 | 17.8 | ||
2-2 | 底部 | 水流向 | -14.2 | 14.4 | -16.2 | 16.9 |
顶部 | 水流向 | -15.9 | 19.7 | -16.2 | 17.3 | |
3-3 | 顶部 | 环向 | -12.3 | 17.3 | -5.7 | 6.1 |
水流向 | -21.6 | 25.3 | -15.1 | 15.7 | ||
5-5 | 腰部 | 环向 | -18.2 | 16.0 | -23.8 | 24.6 |
水流向 | -13.2 | 13.3 | -18.0 | 18.7 |
表12 温度变化下25号机蜗壳应力增量
Table 12 Stress increments of spiral case for unit 25 under temperature changes
断面 | 测点位置 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | |||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | |||
1-1 | 腰上120° | 环向 | -10.9 | 12.1 | -18.2 | 18.9 |
水流向 | -15.8 | 16.0 | -20.7 | 21.9 | ||
顶部 | 环向 | -10.7 | 10.8 | -7.4 | 8.0 | |
水流向 | -22.6 | 24.0 | -16.8 | 17.8 | ||
2-2 | 底部 | 水流向 | -14.2 | 14.4 | -16.2 | 16.9 |
顶部 | 水流向 | -15.9 | 19.7 | -16.2 | 17.3 | |
3-3 | 顶部 | 环向 | -12.3 | 17.3 | -5.7 | 6.1 |
水流向 | -21.6 | 25.3 | -15.1 | 15.7 | ||
5-5 | 腰部 | 环向 | -18.2 | 16.0 | -23.8 | 24.6 |
水流向 | -13.2 | 13.3 | -18.0 | 18.7 |
机组 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
2009-04-01— 2009-09-27 | 2009-09-27— 2010-03-21 | 2009-04-01— 2009-09-27 | 2009-09-27— 2010-03-21 | ||
15号机 (直埋,有垫层段) | 环向 | -0.45~-1.72 | 0.76~1.63 | -0.63~-1.46 | 0.84~1.62 |
水流向 | -0.85~-2.22 | 0.96~2.27 | -0.55~-2.25 | 0.77~2.45 | |
15号机 (直埋,无垫层段) | 环向 | -0.28~-1.32 | 0.36~1.48 | -0.24~-1.06 | 0.31~1.18 |
水流向 | -1.33~-2.66 | 1.64~2.90 | -1.09~-2.56 | 1.31~2.81 | |
24号机 (保压) | 环向 | -0.14~-0.94 | 0.53~1.29 | -0.20~-1.49 | 0.21~1.32 |
水流向 | — | — | -0.93~-2.57 | 1.13~2.94 | |
25号机 (垫层) | 环向 | -0.28~-1.22 | 0.31~1.02 | -0.26~-1.29 | 0.15~1.52 |
水流向 | — | — | -1.17~-2.68 | 0.15~0.93 |
表13 温度变化下混凝土应力增量对比
Table 13 Comparison of concrete stress increment under temperature changes
机组 | 方向 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值 | 计算值 | ||||
2009-04-01— 2009-09-27 | 2009-09-27— 2010-03-21 | 2009-04-01— 2009-09-27 | 2009-09-27— 2010-03-21 | ||
15号机 (直埋,有垫层段) | 环向 | -0.45~-1.72 | 0.76~1.63 | -0.63~-1.46 | 0.84~1.62 |
水流向 | -0.85~-2.22 | 0.96~2.27 | -0.55~-2.25 | 0.77~2.45 | |
15号机 (直埋,无垫层段) | 环向 | -0.28~-1.32 | 0.36~1.48 | -0.24~-1.06 | 0.31~1.18 |
水流向 | -1.33~-2.66 | 1.64~2.90 | -1.09~-2.56 | 1.31~2.81 | |
24号机 (保压) | 环向 | -0.14~-0.94 | 0.53~1.29 | -0.20~-1.49 | 0.21~1.32 |
水流向 | — | — | -0.93~-2.57 | 1.13~2.94 | |
25号机 (垫层) | 环向 | -0.28~-1.22 | 0.31~1.02 | -0.26~-1.29 | 0.15~1.52 |
水流向 | — | — | -1.17~-2.68 | 0.15~0.93 |
断面 | 测点位置 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值(环向) | 计算值(环向/水流向) | ||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
1-1 | 腰部 | -0.24 | 0.21 | -0.51/-1.38 | 0.85/1.65 |
腰上45° | -0.59 | 0.39 | -0.20/-0.93 | 0.21/1.13 | |
2-2 | 腰部 | -1.30 | 1.29 | -1.49/-2.57 | 1.32/2.94 |
腰上45° | -0.32 | 0.33 | -0.62/-1.69 | 0.89/1.93 | |
3-3 | 腰部 | -1.47 | 0.67 | -1.06/-2.20 | 0.76/2.08 |
腰上45° | -0.38 | 0.40 | -0.32/-1.43 | 0.65/1.45 | |
4-4 | 腰部 | — | — | -0.92/-1.03 | 1.20/1.34 |
腰上45° | 0.28 | 0.46 | 0.20/-0.98 | 0.34/1.25 |
表14 温度变化下24号机混凝土应力增量
Table 14 Concrete stress increments for unit 24 under temperature changes
断面 | 测点位置 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值(环向) | 计算值(环向/水流向) | ||||
2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
1-1 | 腰部 | -0.24 | 0.21 | -0.51/-1.38 | 0.85/1.65 |
腰上45° | -0.59 | 0.39 | -0.20/-0.93 | 0.21/1.13 | |
2-2 | 腰部 | -1.30 | 1.29 | -1.49/-2.57 | 1.32/2.94 |
腰上45° | -0.32 | 0.33 | -0.62/-1.69 | 0.89/1.93 | |
3-3 | 腰部 | -1.47 | 0.67 | -1.06/-2.20 | 0.76/2.08 |
腰上45° | -0.38 | 0.40 | -0.32/-1.43 | 0.65/1.45 | |
4-4 | 腰部 | — | — | -0.92/-1.03 | 1.20/1.34 |
腰上45° | 0.28 | 0.46 | 0.20/-0.98 | 0.34/1.25 |
断面 | 测点位置 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值(环向) | 计算值(环向/水流向) | ||||
2009- 04-01— 2009-09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
1-1 | 腰部 | -0.40 | 0.31 | -0.81/-1.75 | 1.05/1.49 |
腰上45° | -0.29 | 0.27 | -0.26/-1.17 | 0.15/1.28 | |
2-2 | 腰部 | -0.61 | 0.52 | -0.98/-2.68 | 1.03/2.89 |
腰上45° | -0.51 | — | -0.63/-1.81 | 0.86/2.06 | |
3-3 | 腰部 | -1.09 | 1.03 | -0.94/-2.34 | 0.93/2.47 |
腰上45° | -0.62 | 0.44 | -0.53/-1.50 | 0.77/1.65 | |
4-4 | 腰部 | -1.23 | 1.02 | -1.29/-1.21 | 1.52/1.45 |
腰上45° | -0.87 | 0.92 | -0.67/-1.34 | 0.75/1.44 |
表15 温度变化下25号机混凝土应力增量
Table 15 Concrete stress increments for unit 25 under temperature changes
断面 | 测点位置 | 应力增量/MPa | |||
---|---|---|---|---|---|
监测值(环向) | 计算值(环向/水流向) | ||||
2009- 04-01— 2009-09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | 2009- 04-01— 2009- 09-27 | 2009- 09-27— 2010- 03-21 | ||
1-1 | 腰部 | -0.40 | 0.31 | -0.81/-1.75 | 1.05/1.49 |
腰上45° | -0.29 | 0.27 | -0.26/-1.17 | 0.15/1.28 | |
2-2 | 腰部 | -0.61 | 0.52 | -0.98/-2.68 | 1.03/2.89 |
腰上45° | -0.51 | — | -0.63/-1.81 | 0.86/2.06 | |
3-3 | 腰部 | -1.09 | 1.03 | -0.94/-2.34 | 0.93/2.47 |
