科研条件
                | 设备清单 | ||
| 设备名称 | 设备型号 | 负责人 | 
| 基础研究双向旋转环形水槽及测控系统 | HXSC-Ⅱ | 曹羿 | 
| 河床演变专用试验水槽 | 105*20*1.5 | 曹羿 | 
| 水沙运动固定水槽 | 105*1.0*1.2 | 曹羿 | 
| 水沙运动变坡水槽 | 60*0.8*0.8 | 曹羿 | 
| 激光模型切割设备 | 定制 | 曹羿 | 
| 双频测深仪 | ODOM ECHOTRAC MKIII | 管硕 | 
| 侧扫声呐 | Klein 4900 | 管硕 | 
| 大水深水下地形测量系统 | Kongsberg EM2040C | 管硕 | 
| 水声探测仪 | DT-X | |
| 三维PIV粒子成像测速系统 | WIM Aurora3D | 朱帅 | 
| 平面激光诱导荧光系统(PLIF) | WIM SkyAurora | 朱帅 | 
| 模型地形三维激光扫描采集系统 | Faro S350 | 朱帅 | 
| 水库淤积物水压试验系统 | WH201512 | 朱帅 | 
| 表面流场移动式测量系统 | WIM SkyEye-L01C | 朱帅 | 
| 泥沙浓度计 | WIM SkySand-CON | 朱帅 | 
| 大面积表面流场采集系统 | Namec-A | 李凌云 | 
| 可移动表面流场测量系统 | Namec-P | 李凌云 | 
| 模型水下地形全自动测量系统 | LRI-III | 李凌云 | 
| 潮汐模型供水供沙及配套系统 | 定制 | 黄卫东 | 
| 潮汐水流模拟与测量控制系统 | 定制 | 黄卫东 | 
| 移动加沙设备 | 无 | 黄卫东 | 
| GPU算力单元一体机 | 泽塔云zServer-A4289-3 | 刘宝楠 | 
| 海量数据存储一体机 | 华为OceanStor.5110.V5增强版 | 刘宝楠 | 
| 激光粒度分析仪 | LA-950 | 闵凤阳 | 
| 筛分粒度仪 | SFY-E | 闵凤阳 | 
| 地形测量系统 | C96T | 闵凤阳 | 
| 根系动态监测系统 | CI-600 | 闵凤阳 | 
| 石油污染快速检测仪 | UVF-3100A | 朱孔贤 | 
| 便携式重金属光谱分析仪 | Niton XL2600 | 朱孔贤 | 
| 水质多参数测定仪 | EXO | 朱孔贤 | 
| 便携式XRF矿石分析仪 | olympus NDT DPO-6000 | 闵凤阳 | 
| 声学多普流速剖面仪 | RTI SEAPROFILER | 刘小光 | 
| 无人船水域测量系统 | Z-boat1800-RP | 刘小光 | 
- 
                            
                            基础研究双向旋转环形水槽及测控系统
                         - 
                            
                            河床演变专用试验水槽
                         - 
                            
                            水沙运动固定水槽
                         - 
                            
                            水沙运动变坡水槽
                         - 
                            
                            激光模型切割设备
                         - 
                            
                            双频测深仪
                         - 
                            
                            侧扫声呐
                         - 
                            
                            大水深水下地形测量系统
                         - 
                            
                            水声探测仪
                         - 
                            
                            三维PIV粒子成像测速系统
                         - 
                            
                            平面激光诱导荧光系统(PLIF)
                         - 
                            
                            模型地形三维激光扫描采集系统
                         - 
                            
                            水库淤积物水压试验系统
                         - 
                            
                            表面流场移动式测量系统
                         - 
                            
                            泥沙浓度计
                         - 
                            
                            大面积表面流场采集系统
                         - 
                            
                            可移动表面流场测量系统
                         - 
                            
                            模型水下地形全自动测量系统
                         - 
                            
                            潮汐模型供水供沙及配套系统
                         - 
                            
                            潮汐水流模拟与测量控制系统
                         - 
                            
                            移动加沙设备
                         - 
                            
                            GPU算力单元一体机
                         - 
                            
                            海量数据存储一体机
                         - 
                            
                            激光粒度分析仪
                         - 
                            
                            筛分粒度仪
                         - 
                            
                            地形测量系统
                         - 
                            
                            根系动态监测系统
                         - 
                            
                            石油污染快速检测仪
                         - 
                            
                            便携式重金属光谱分析仪
                         - 
                            
                            水质多参数测定仪
                         - 
                            
                            便携式XRF矿石分析仪
                         - 
                            
                            声学多普流速剖面仪
                         - 
                            
                            无人船水域测量系统